Tree of Savior Japan 公式
/2021年 08月 17日
啓示者の皆様、こんにちは。
日頃より『Tree of Savior Japan』をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2021年8月18日(水)メンテナンス後より、期間限定『祝福された女神のキューブ:TOSバカンス』を販売いたします!
【販売期間】
2021年8月18日(水)メンテナンス後~2021年9月1日(水)メンテナンス前まで
【キューブ詳細】


※本キューブには、ボーナス報酬が適用されません。
♦リサイクルショップ♦
・「祝福された女神のキューブ」から出現したテーマコスチュームが、期間限定でリサイクルショップに追加されます。
| アイテム名 | 交換に必要なリサイクルメダル数 |
| TOSバカンス灼熱!夏の太陽 | 5000 |
| 海辺の花火 | 5000 |
| TOSバカンス海辺のビーチチェアー | 5000 |
| TOSバカンスサーフィン! | 5000 |
| TOSバカンス夏の情熱コスチューム(男) | 498 |
| TOSバカンス夏の情熱コスチューム(女) | 498 |
| TOSバカンス夏の熱気コスチューム(男) | 498 |
| TOSバカンス夏の熱気コスチューム(女) | 498 |
| TOSバカンス避暑地でゆったりコスチューム(男) | 498 |
| TOSバカンス避暑地でゆったりコスチューム(女) | 498 |
| TOSバカンス避暑地での休息コスチューム(男) | 498 |
| TOSバカンス避暑地での休息コスチューム(女) | 498 |
| TOSバカンスヒートなビーチコスチューム(男) | 498 |
| TOSバカンスヒートなビーチコスチューム(女) | 498 |
| TOSバカンス波打つビーチコスチューム(男) | 498 |
| TOSバカンス波打つビーチコスチューム(女) | 498 |
| TOSバカンス朱色リボンのカチューシャ | 298 |
| TOSバカンス水入りシュノーケリング | 298 |
| TOSバカンスパインハット | 298 |
| TOSバカンスサンライズサングラス | 298 |
| TOSバカンスサンセットサングラス | 298 |
| TOSバカンスツーハンドメイス | 298 |
| TOSバカンスメイス | 298 |
| TOSバカンスダガー | 298 |
| TOSバカンスロッド | 298 |
| TOSバカンススタッフ | 298 |
| TOSバカンスパイク | 298 |
・リサイクルショップに追加されたテーマコスチュームは、次回の「祝福された女神のキューブ」が販売開始するまでの間、リサイクルメダルと交換できるようになります。
・次回の「祝福された女神のキューブ」が新しく販売開始すると、リサイクルショップから該当のテーマコスチュームが削除されます。
♦各ランクごとの確率♦
|
RANK S |
2% |
|
RANK A |
25% |
|
RANK B |
33% |
|
RANK C |
40% |
※同RANK内でもアイテムにより出現率が異なる場合があります。
※アイテムの出現率などの詳細に関するお問い合わせにはお答えできません。
♦獲得できるアイテム一覧♦
|
RANK |
アイテム |
個数 |
| S | TOSバカンス灼熱!夏の太陽ボックス | 1 |
| S | 海辺の花火ボックス | 1 |
| S | TOSバカンスALLコスチュームボックス | 1 |
| S | TOSバカンス海辺のビーチチェアー | 1 |
| S | TOSバカンスサーフィン! | 1 |
| A | TOSバカンス夏の情熱コスチューム選択ボックス | 1 |
| A | TOSバカンス夏の熱気コスチューム選択ボックス | 1 |
| A | TOSバカンス避暑地でゆったりコスチューム選択ボックス | 1 |
| A | TOSバカンス避暑地での休息コスチューム選択ボックス | 1 |
| A | TOSバカンスヒートなビーチコスチューム選択ボックス | 1 |
| A | TOSバカンス波打つビーチコスチューム選択ボックス | 1 |
| A | TOSバカンス ALL武器コスチューム | 1 |
| A | TOSバカンス朱色リボンのカチューシャ | 1 |
| A | TOSバカンス水入りシュノーケリング | 1 |
| A | TOSバカンスパインハット | 1 |
| A | TOSバカンスサンライズサングラス | 1 |
| A | TOSバカンスサンセットサングラス | 1 |
| A | TOSバカンスツーハンドメイス | 1 |
| A | TOSバカンスメイス | 1 |
| A | TOSバカンスダガー | 1 |
| A | TOSバカンスロッド | 1 |
| A | TOSバカンススタッフ | 1 |
| A | TOSバカンスパイク | 1 |
| B | 古代の王冠 | 1 |
| B | メニュー | 1 |
| B | 鍵帽子 | 1 |
| B | クロッカス | 1 |
| B | にんじん | 1 |
| B | 鍋 | 1 |
| B | いくら | 1 |
| B | レインディアクラウン | 1 |
| B | 寿司(えび) | 1 |
| B | 寿司(マグロ) | 1 |
| B | のり巻き | 1 |
| C | 移速アップポーション:1時間 | 2 |
| C | 最高級緊急修理キット | 2 |
| C | HP回復のエリクサー | 6 |
| C | SP回復のエリクサー | 3 |
今後とも『Tree of Savior Japan』をよろしくお願い申し上げます。
『Tree of Savior Japan』 運営チーム