Tree of Savior Japan 公式
/2021年 06月 15日
啓示者の皆様、こんにちは。
日頃より『Tree of Savior Japan』をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2021年06月16日(水)メンテナンス後より、期間限定『祝福された女神のキューブ:クライム』を販売いたします!
【販売期間】
2021年06月16日(水)メンテナンス後~2021年06月30日(水)メンテナンス前まで
【キューブ詳細】

※本キューブには、ボーナス報酬が適用されません。
特定のコスチュームを着用すると、共用スキルが使用できるようになります。
■クリミナルマフィアボスコスチューム着用時限定


■クリミナルアンダーボスコスチューム着用時限定
(魔人の誘惑で獲得できる「クリミナルコンシリエーレコスチューム」着用時も使用可能)


♦リサイクルショップ♦
・「祝福された女神のキューブ」から出現したテーマコスチュームが、期間限定でリサイクルショップに追加されます。
| アイテム名 | 交換に必要なリサイクルメダル数 |
| クリミナルシュープリームヒットマンウィング | 5000 |
| ウォンテッドポスター | 5000 |
| クリミナルブラックミニケース | 5000 |
| クリミナルマフィアボスコスチューム(男) | 498 |
| クリミナルマフィアボスコスチューム(女) | 498 |
| クリミナルアンダーボスコスチューム(男) | 498 |
| クリミナルアンダーボスコスチューム(女) | 498 |
| クリミナルプリズナーコスチューム(男) | 498 |
| クリミナルプリズナーコスチューム(女) | 498 |
| クリミナルトラスティコスチューム(男) | 498 |
| クリミナルトラスティコスチューム(女) | 498 |
| クリミナルシュープリームディテクティブコスチューム(男) | 498 |
| クリミナルシュープリームディテクティブコスチューム(女) | 498 |
| クリミナルビギナーディテクティブコスチューム(男) | 498 |
| クリミナルビギナーディテクティブコスチューム(女) | 498 |
| クリミナルマフィアボスヘルメット | 498 |
| クリミナルソフトハット | 298 |
| クリミナルスティックボムソード | 298 |
| クリミナルキーンエッジツーハンドソード | 298 |
| クリミナルダイナマイトキャノン | 298 |
| クリミナルサブマシンガンマスケット | 298 |
・リサイクルショップに追加されたテーマコスチュームは、次回の「祝福された女神のキューブ」が販売開始するまでの間、リサイクルメダルと交換できるようになります。
・次回の「祝福された女神のキューブ」が新しく販売開始すると、リサイクルショップから該当のテーマコスチュームが削除されます。
♦各ランクごとの確率♦
|
RANK S |
2% |
|
RANK A |
25% |
|
RANK B |
33% |
|
RANK C |
40% |
※同RANK内でもアイテムにより出現率が異なる場合があります。
※アイテムの出現率などの詳細に関するお問い合わせにはお答えできません。
♦獲得できるアイテム一覧♦
|
RANK |
アイテム |
個数 |
| S | クリミナルシュープリームヒットマンウィングボックス | 1 |
| S | ウォンテッドポスターボックス | 1 |
| S | クリミナルALLコスチュームボックス | 1 |
| S | クリミナルブラックミニケース | 1 |
| A | クリミナルマフィアボスコスチューム選択ボックス | 1 |
| A | クリミナルアンダーボスコスチューム選択ボックス | 1 |
| A | クリミナルプリズナーコスチューム選択ボックス | 1 |
| A | クリミナルトラスティコスチューム選択ボックス | 1 |
| A | クリミナルシュープリームディテクティブコスチューム選択ボックス | 1 |
| A | クリミナルビギナーディテクティブコスチューム選択ボックス | 1 |
| A | クリミナルマフィアボスヘルメット | 1 |
| A | クリミナルソフトハット | 1 |
| A | クリミナルALL武器ボックス | 1 |
| A | クリミナルスティックボムソード | 1 |
| A | クリミナルキーンエッジツーハンドソード | 1 |
| A | クリミナルダイナマイトキャノン | 1 |
| A | クリミナルサブマシンガンマスケット | 1 |
| B | 古代の王冠 | 1 |
| B | メニュー | 1 |
| B | 鍵帽子 | 1 |
| B | クロッカス | 1 |
| B | にんじん | 1 |
| B | 鍋 | 1 |
| B | いくら | 1 |
| B | レインディアクラウン | 1 |
| B | 寿司(えび) | 1 |
| B | 寿司(マグロ) | 1 |
| B | のり巻き | 1 |
| C | 移速アップポーション:1時間 | 2 |
| C | 最高級緊急修理キット | 2 |
| C | HP回復のエリクサー | 6 |
| C | SP回復のエリクサー | 3 |
今後とも『Tree of Savior Japan』をよろしくお願い申し上げます。
『Tree of Savior Japan』 運営チーム