Tree of Savior Japan 公式
/2025年 12月 16日
日頃よりご愛顧いただきありがとうございます。
「Tree of Savior」運営チームです。
2025年12月16日(火)メンテナンス後より、『10th Anniversary!ウィンタートレジャー』を販売いたします!
2025年12月16日(火)メンテナンス後~2026年月1月27日(火)メンテナンス前まで
・本パッケージに含まれるアイテム「フロストコイン」を使用することで「10周年ラッキーボックス」をご利用いただけます。
・パッケージの詳細は「ウィンタートレジャー」の項目を、スニゴの思い出ガチャで出現するアイテムの詳細は「10周年ラッキーボックス」項目をご確認ください。
| パッケージ名 | TP | 1チームあたりの購入上限 |
| [10周年]証パック | 66 | - |
| [10周年]証パック II | 724 | - |
| [10周年]イコルパック | 116 | - |
| [10周年]イコルパックII | 193 | - |
| [10周年]解放石パック | 320 | 10 |
| [10周年]魔法付与パック | 384 | 10 |
| [10周年]イヤリングパック | 526 | 6 |
| [10周年]恩恵イコルパック | 588 | 6 |
| パッケージ名 | [10周年]証パック |
| 価格(TP) | 66 |
| 購入上限(1チームあたり) | なし |
| アイテム | 個数 |
| 傭兵団のコイン:10,000 | 10 |
| 女神の証(アウステヤ):10,000 | 10 |
| 美しい古びた魔法付与スクロール(取引不可) | 4 |
| [10周年] ラッキーボックス | 1 |
※アイテムはチーム倉庫移動のみ可能です。
| パッケージ名 | [10周年]証パック II |
| 価格(TP) | 724 |
| 購入上限(1チームあたり) | なし |
| アイテム | 個数 |
| 不思議な焔のイヤリングの破片(取引不可) | 3 |
| 美しい古びた魔法付与スクロール(取引不可) | 30 |
| 傭兵団のコイン:50,000 | 10 |
| 女神の証(アウステヤ):50,000 | 10 |
| [10周年] ラッキーボックス | 11 |
※アイテムはチーム倉庫移動のみ可能です。
| パッケージ名 | [10周年]イコルパック |
| 価格(TP) | 116 |
| 購入上限(1チームあたり) | なし |
| アイテム | 個数 |
| [Lv.540]上級のゴッデスイコル(武器)の破片(取引不可) | 8 |
| [Lv.540]上級のゴッデスイコル(防具)の破片(取引不可) | 8 |
| フロストコイン | 1 |
| [10周年] ラッキーボックス | 1 |
※アイテムはチーム倉庫移動のみ可能です。
| パッケージ名 | [10周年]イコルパックII |
| 価格(TP) | 193 |
| 購入上限(1チームあたり) | なし |
| アイテム | 個数 |
| [Lv.540]上級のゴッデスイコル(武器)の破片 II(取引不可) | 8 |
| [Lv.540]上級のゴッデスイコル(防具)の破片 II(取引不可) | 8 |
| フロストコイン | 2 |
| [10周年] ラッキーボックス | 1 |
※アイテムはチーム倉庫移動のみ可能です。
| パッケージ名 | [10周年]解放石パック |
| 価格(TP) | 320 |
| 購入上限(1チームあたり) | なし |
| アイテム | 個数 |
| [Lv.540] 解放石 | 30 |
| [Lv.540] コアの破片選択ボックス(取引不可) | 5 |
| フロストコイン | 5 |
| [10周年] ラッキーボックス | 1 |
※アイテムはチーム倉庫移動のみ可能です。
| パッケージ名 | [10周年]魔法付与パック |
| 価格(TP) | 384 |
| 購入上限(1チームあたり) | 10 |
| アイテム | 個数 |
| 美しい古びた魔法付与スクロール(取引不可) | 40 |
| ヘアコスチュームオプション移転素材(取引不可) | 1 |
| フロストコイン | 5 |
| [10周年] ラッキーボックス | 1 |
※アイテムはチーム倉庫移動のみ可能です。
| パッケージ名 | [10周年]イヤリングパック |
| 価格(TP) | 526 |
| 購入上限(1チームあたり) | 6 |
| アイテム | 個数 |
| 不思議な焔のイヤリングの破片(取引不可) | 3 |
| [アウステヤ] 上級洞察のベルト/勇猛のスポールダーの破片ボックス | 3 |
| フロストコイン | 8 |
| [10周年] ラッキーボックス | 2 |
※アイテムはチーム倉庫移動のみ可能です。
| パッケージ名 | [10周年]恩恵イコルパック |
| 価格(TP) | 588 |
| 購入上限(1チームあたり) | 6 |
| アイテム | 個数 |
| ゴッデス恩恵イコル(武器)ボックス(取引不可) | 2 |
| ゴッデス恩恵イコル(防具)ボックス(取引不可) | 2 |
| フロストコイン | 8 |
| [10周年] ラッキーボックス | 2 |
※アイテムはチーム倉庫移動のみ可能です。
上記いずれかのパック購入時に獲得できる「フロストコイン」は、「フロストコインショップ」でアイテムと交換する際に必要なアイテムです。
「フロストコインショップ」では、ゲーム内アイテムの他、新たな限定コンパニオンやコスチュームアイテムと交換できます。
【新商品一覧】
■コンパニオン「ベイビーハープシール」

■アークティック・パーカー(コスチューム)+アークティック・クバンカ(ヘルメット)

■武器外見材料「極寒の霜炎」シリーズ

▲極寒の霜炎ツーハンドソード

▲極寒の霜炎スタッフ

▲極寒の霜炎ボウ

▲極寒の霜炎ツーハンドメイス

▲極寒の霜炎ピストル
【フロストコイン獲得方法】
・上記いずれかの10周年パック
・「[10周年] ラッキーボックス」で獲得したコスチュームアイテム(武器外見変更材料含む)分解時に獲得
・「[10周年] ラッキーボックス」で確率に応じて出現
【フロストコイン分解について】
「フロストコインの分解」は、クラペダにいる「カムバック!サンタおじさん」イベントNPC「サンタ・テリアベリス」からご利用いただけます。
※「フロストコインショップ」で交換したアイテムはフロストコインに分解できませんので、ご注意ください。
【フロストコインショップについて】
「フロストコインショップ」は、クラペダにいる「カムバック!サンタおじさん」イベントNPC「サンタ・テリアベリス」からご利用いただけます。
■ラインナップ一覧
| カテゴリ | アイテム | 個数 | 交換に必要な フロストコイン |
| コンパニオン | ベイビーハープシールの卵 | 1 | 60 |
| コスチューム | アークティック・パーカー(男) | 1 | 8 |
| コスチューム | アークティック・パーカー(女) | 1 | 8 |
| ヘルメット | アークティック・クバンカ(男) | 1 | 8 |
| ヘルメット | アークティック・クバンカ(女) | 1 | 8 |
| 武器外見変更材料 | 極寒の霜炎スタッフ | 1 | 12 |
| 武器外見変更材料 | 極寒の霜炎ボウ | 1 | 12 |
| 武器外見変更材料 | 極寒の霜炎ピストル | 1 | 12 |
| 武器外見変更材料 | 極寒の霜炎ツーハンドメイス | 1 | 12 |
| 武器外見変更材料 | 極寒の霜炎ツーハンドソード | 1 | 12 |
| アイテム | [Lv.540] 進化石(取引不可) | 1 | 60 |
| アイテム | [Lv.540] 輝く属性スクロールランダムボックス(取引不可) | 2 | 35 |
| アイテム | 混沌の輪(取引不可) | 3 | 10 |
| アイテム | ゴッデス恩恵イコル(武器)ボックス(取引不可) | 5 | 10 |
| アイテム | ゴッデス恩恵イコル(防具)ボックス(取引不可) | 5 | 10 |
| アイテム | ヘアコスチュームオプション移転素材(取引不可) | 5 | 8 |
| アイテム | 不思議な焔のイヤリングの破片(取引不可) | 5 | 8 |
| アイテム | 混沌の片鱗(取引不可) | 10 | 3 |
| アイテム | [Lv.540]上級のゴッデスイコル(武器)の破片 II(取引不可) | - | 2 |
| アイテム | [Lv.540]上級のゴッデスイコル(防具)の破片 II(取引不可) | - | 2 |
| アイテム | 傭兵団のコイン:10,000 | - | 1 |
上記いずれかのパック購入時に獲得できる「[10周年] ラッキーボックス」を使用すると、確率に応じて以下の内1種を獲得できます。
| RANK | カテゴリ | アイテム | 個数 | 分解時に獲得できる フロストコイン |
| S | コンパニオン | ベイビーハープシールの卵 | 1 | 2 |
| A | 武器外見変更材料 | 極寒の霜炎スタッフ | 1 | 2 |
| A | 武器外見変更材料 | 極寒の霜炎ボウ | 1 | 2 |
| A | 武器外見変更材料 | 極寒の霜炎ピストル | 1 | 2 |
| A | 武器外見変更材料 | 極寒の霜炎ツーハンドメイス | 1 | 2 |
| A | 武器外見変更材料 | 極寒の霜炎ツーハンドソード | 1 | 2 |
| B | コスチューム | アークティック・パーカー(男) | 1 | 2 |
| B | コスチューム | アークティック・パーカー(女) | 1 | 2 |
| B | ヘルメット | アークティック・クバンカ(男) | 1 | 2 |
| B | ヘルメット | アークティック・クバンカ(女) | 1 | 2 |
| B | アイテム | フロストコイン | 8 | - |
| C | アイテム | フロストコイン | 3 | - |
| C | アイテム | フロストコイン | 2 | - |
| C | アイテム | フロストコイン | 1 | - |
■各出現率について
| RANK | アイテム | 出現確率 |
| S | ベイビーハープシールの卵 | 0.10% |
| A | 極寒の霜炎スタッフ | 0.88% |
| A | 極寒の霜炎ボウ | 0.88% |
| A | 極寒の霜炎ピストル | 0.88% |
| A | 極寒の霜炎ツーハンドメイス | 0.88% |
| A | 極寒の霜炎ツーハンドソード | 0.88% |
| B | アークティック・パーカー(男) | 1.65% |
| B | アークティック・パーカー(女) | 1.65% |
| B | アークティック・クバンカ(男) | 1.65% |
| B | アークティック・クバンカ(女) | 1.65% |
| B | フロストコイン | 0.90% |
| C | フロストコイン | 3.00% |
| C | フロストコイン | 3.00% |
| C | フロストコイン | 82.00% |
・「[10周年] ラッキーボックス」で出現したアークティックシリーズコスチュームは、「コレクション:アークティックファー」へ登録できます。
【コレクション効果】
・登録したアークティックテーマのコスチューム1つにつき、すべてのステータス+10
※上記のコレクションは、コスチュームを1つ登録するだけですぐに獲得できます。従来のように、コスチュームをすべて揃えて登録することで発動するものではございません。
※獲得したアークティックシリーズコスチュームを上記のコレクションに登録すると、そこから獲得したアイテムの取引属性が「取引可→取引チーム倉庫移動のみ可」へと変化します。
※本コレクションの登録およびコスチュームの獲得や効果は、ゲーム内「コレクション(F11)」→「コスチュームコレクション」の項目で確認できます。
※アークティックシリーズ武器外見変更材料は、「装備保管庫の外見変更材料タブ」へ登録できます。
※「コレクション:アークティックファー」に登録→使用して獲得したコスチュームは分解してフロストコインに変換できません。