Tree of Savior Japan 公式
/2023年 11月 14日
※本内容は、アップデートに応じて変更される場合があります。
・アイテム「高級/美しい魔法付与スクロール」を使用することで、ヘアコスチュームにオプションを付与できます。
・本アイテムを使用すると、以下のように別ウィンドウが表示され、オプションを付与する魔法付与機能をご利用いただけます。
①フィルタをクリックすることで、欲しいオプションや数値を指定して自動魔法付与を行えます。
※設定された目標オプションをすべて満たすオプションが出た場合、自動魔法付与は終了します。
②入力した回数の分だけ、魔法付与を行います。
・自動魔法付与を1回行うごとに、入力した回数が1回減少します。
・キャラクターが所持している魔法付与スクロールの数を上回る数字を入力した場合、所持数分だけ自動魔法付与が行われます。
③チェックボックスにチェックを入れた状態で自動魔法付与を行うと、入力した回数に関わらずヘアコスチュームのアイテム等級がアップした時点で自動魔法付与が終了します。
④魔法付与を行っているヘアコスチュームのアイテム等級と等級アップ補正数値を確認できます。
・魔法付与を進行していくと、ヘアコスチュームの等級がアップします。アイテム等級は「D/C/B/A」など最大A等級まで上昇させることができます。
・アイテム等級に応じて、ヘアコスチュームのアイコンの色が変わります。
・アイテム等級アップの確率と補正数値
※等級アップ補正数値は使用したスクロールに応じて、それぞれ「高級:1」「美しい:5」上昇します。
使用スクロール |
ヘアコスチューム等級 | |||
D→C | C→B | B→A | ||
高級 |
確率 | 6.00% | 1.00% | 0.28% |
補正数値 | 25 | 150 | 535 | |
美しい |
確率 | 30.00% | 5.00% | 1.40% |
補正数値 | 25 | 150 | 535 |
・ヘアコスチュームの等級に応じて魔法付与時に出現するオプションリストと確率が変化します。
※オプションに関する注意事項※
〇以下のオプションは、効果が重複しません。
・歩く間、スタミナ回復可能
・死亡時もアルカナ効果を維持
〇以下のオプションは 1つ目のオプションにだけ出現します。
・移動速度
・歩く間、スタミナ回復可能
・SP回復時間減少(%)
・死亡時もアルカナ効果を維持
〇「死亡時もアルカナ効果を維持」「アルカナ服用時、持続時間増加(分」オプション
・アルカナアイテムを使用した時点で、該当の効果が適用されます。
・該当オプションが付与されているヘアコスチュームを着用してアルカナを使用したのち、該当のヘアコスチュームを解除しても効果は維持されます。
※オプション内数値の範囲が「1」ではなかった場合、各数値は均等の確率で出現します。
■高級魔法付与スクロール使用時
※ご案内した確率は、小数点繰り上げで表記しております。
オプション |
ヘアコスチューム等級 | |||
D | C | B | A | |
クラススキルレベルアップ | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.01758% |
移動速度 | 0.00000% | 0.00000% | 0.00000% | 0.01758% |
歩く間、スタミナ回復可能 | 0.00000% | 0.00000% | 0.01655% | 0.02813% |
SP回復時間減少(%) | 0.00000% | 0.00000% | 0.01655% | 0.02813% |
アルカナ服用時、持続時間増加(分) | 0.00000% | 0.00000% | 0.01655% | 0.02813% |
死亡時もアルカナ効果を維持 | 0.00000% | 0.00000% | 0.01655% | 0.02813% |
物理攻撃力 | 0.76531% | 0.88757% | 0.99272% | 1.05478% |
魔法攻撃力 | 0.76531% | 0.88757% | 0.99272% | 1.05478% |
物理クリティカル攻撃力 | 0.76531% | 0.88757% | 0.99272% | 1.05478% |
魔法クリティカル攻撃力 | 0.76531% | 0.88757% | 0.99272% | 1.05478% |
クリティカル発生 | 1.27551% | 1.47929% | 1.65453% | 1.75796% |
クリティカル抵抗 | 1.27551% | 1.47929% | 1.65453% | 1.75796% |
全ての種族の対象攻撃力 | 1.27551% | 1.47929% | 1.65453% | 1.75796% |
全ての防具の材質に対する攻撃力 | 1.27551% | 1.47929% | 1.65453% | 1.75796% |
物理防御力 | 5.10204% | 5.02959% | 4.96360% | 4.92230% |
魔法防御力 | 5.10204% | 5.02959% | 4.96360% | 4.92230% |
命中 | 5.10204% | 5.02959% | 4.96360% | 4.92230% |
回避 | 5.10204% | 5.02959% | 4.96360% | 4.92230% |
ブロック | 5.10204% | 5.02959% | 4.96360% | 4.92230% |
ブロック貫通 | 5.10204% | 5.02959% | 4.96360% | 4.92230% |
HP | 5.10204% | 5.02959% | 4.96360% | 4.92230% |
SP | 5.10204% | 5.02959% | 4.96360% | 4.92230% |
追加ダメージ抵抗 | 5.10204% | 5.02959% | 4.96360% | 4.92230% |
追加ダメージ | 5.10204% | 5.02959% | 4.96360% | 4.92230% |
中型対象攻撃力相殺 | 5.10204% | 5.02959% | 4.96360% | 4.92230% |
極:気絶抵抗 | 5.10204% | 5.02959% | 4.96360% | 4.92230% |
極:滅火抵抗 | 5.10204% | 5.02959% | 4.96360% | 4.92230% |
極:寒冷抵抗 | 5.10204% | 5.02959% | 4.96360% | 4.92230% |
極:過電荷抵抗 | 5.10204% | 5.02959% | 4.96360% | 4.92230% |
極:強劇性の猛毒抵抗 | 5.10204% | 5.02959% | 4.96360% | 4.92230% |
極:出血過多抵抗 | 5.10204% | 5.02959% | 4.96360% | 4.92230% |
HP回復のエリクサー広域化 | 5.10204% | 5.02959% | 4.96360% | 4.92230% |
■美しい魔法付与スクロール使用時
※ご案内した確率は、小数点繰り上げで表記しております。
オプション |
ヘアコスチューム等級 | |||
D | C | B | A | |
クラススキルレベルアップ | 0.00000% | 0.00000% | 0.09671% | 0.21930% |
移動速度 | 0.00000% | 0.00000% | 0.09671% | 0.21930% |
歩く間、スタミナ回復可能 | 0.00000% | 0.00000% | 0.19342% | 0.32895% |
SP回復時間減少(%) | 0.00000% | 0.00000% | 0.19342% | 0.32895% |
アルカナ服用時、持続時間増加(分) | 0.00000% | 0.00000% | 0.19342% | 0.32895% |
死亡時もアルカナ効果を維持 | 0.00000% | 0.00000% | 0.19342% | 0.32895% |
物理攻撃力 | 0.80214% | 0.99338% | 1.54739% | 1.75439% |
魔法攻撃力 | 0.80214% | 0.99338% | 1.54739% | 1.75439% |
物理クリティカル攻撃力 | 0.80214% | 0.99338% | 1.54739% | 1.75439% |
魔法クリティカル攻撃力 | 0.80214% | 0.99338% | 1.54739% | 1.75439% |
クリティカル発生 | 1.33690% | 1.65563% | 2.32108% | 3.07018% |
クリティカル抵抗 | 1.33690% | 1.65563% | 2.32108% | 3.07018% |
全ての種族の対象攻撃力 | 1.33690% | 1.65563% | 2.32108% | 3.07018% |
全ての防具の材質に対する攻撃力 | 1.33690% | 1.65563% | 2.32108% | 3.07018% |
物理防御力 | 5.08021% | 4.96689% | 4.64217% | 4.38596% |
魔法防御力 | 5.08021% | 4.96689% | 4.64217% | 4.38596% |
命中 | 5.08021% | 4.96689% | 4.64217% | 4.38596% |
回避 | 5.08021% | 4.96689% | 4.64217% | 4.38596% |
ブロック | 5.08021% | 4.96689% | 4.64217% | 4.38596% |
ブロック貫通 | 5.08021% | 4.96689% | 4.64217% | 4.38596% |
HP | 5.08021% | 4.96689% | 4.64217% | 4.38596% |
SP | 5.08021% | 4.96689% | 4.64217% | 4.38596% |
追加ダメージ抵抗 | 5.08021% | 4.96689% | 4.64217% | 4.38596% |
追加ダメージ | 5.08021% | 4.96689% | 4.64217% | 4.38596% |
中型対象攻撃力相殺 | 5.08021% | 4.96689% | 4.64217% | 4.38596% |
極:気絶抵抗 | 5.08021% | 4.96689% | 4.64217% | 4.38596% |
極:滅火抵抗 | 5.08021% | 4.96689% | 4.64217% | 4.38596% |
極:寒冷抵抗 | 5.08021% | 4.96689% | 4.64217% | 4.38596% |
極:過電荷抵抗 | 5.08021% | 4.96689% | 4.64217% | 4.38596% |
極:強劇性の猛毒抵抗 | 5.08021% | 4.96689% | 4.64217% | 4.38596% |
極:出血過多抵抗 | 5.08021% | 4.96689% | 4.64217% | 4.38596% |
HP回復のエリクサー広域化 | 5.08021% | 4.96689% | 4.64217% | 4.38596% |
・ヘアコスチュームの等級に応じて、魔法付与時に出現するオプションの等級と確率が変化します。
■オプション等級リスト
オプション |
ヘアコスチューム等級 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | |
クラススキルレベルアップ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
移動速度 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-3 |
歩く間、スタミナ回復可能 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
SP回復時間減少(%) | 1-5 | 6-15 | 16-35 | 36-50 |
アルカナ服用時、持続時間増加(分) | 1-3 | 4-6 | 7-10 | 11-15 |
死亡時もアルカナ効果を維持 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
物理攻撃力 | 400-600 | 601-800 | 801-1000 | 1001-1200 |
魔法攻撃力 | 400-600 | 601-800 | 801-1000 | 1001-1200 |
物理クリティカル攻撃力 | 500-700 | 701-1100 | 1101-1300 | 1301-1500 |
魔法クリティカル攻撃力 | 500-700 | 701-1100 | 1101-1300 | 1301-1500 |
クリティカル発生 | 150-200 | 201-400 | 401-500 | 501-600 |
クリティカル抵抗 | 150-200 | 201-400 | 401-500 | 501-600 |
全ての種族の対象攻撃力 | 500-600 | 601-800 | 801-1000 | 1001-1200 |
全ての防具の材質に対する攻撃力 | 500-600 | 601-800 | 801-1000 | 1001-1200 |
物理防御力 | 4000-6000 | 6001-8000 | 8001-10000 | 10001-12000 |
魔法防御力 | 4000-6000 | 6001-8000 | 8001-10000 | 10001-12000 |
命中 | 150-200 | 201-400 | 401-500 | 501-600 |
回避 | 150-200 | 201-400 | 401-500 | 501-600 |
ブロック | 150-200 | 201-400 | 401-500 | 501-600 |
ブロック貫通 | 150-200 | 201-400 | 401-500 | 501-600 |
HP | 5000-7000 | 7001-10000 | 10001-13000 | 13001-15000 |
SP | 500-700 | 701-1000 | 1001-1300 | 1301-1500 |
追加ダメージ抵抗 | 1000-1100 | 1101-1300 | 1301-1500 | 1501-1700 |
追加ダメージ | 1000-1100 | 1101-1300 | 1301-1500 | 1501-1700 |
中型対象攻撃力相殺 | 500-600 | 601-800 | 801-1000 | 1001-1200 |
極:気絶抵抗 | 50-80 | 81-100 | 101-130 | 131-150 |
極:滅火抵抗 | 50-80 | 81-100 | 101-130 | 131-150 |
極:寒冷抵抗 | 50-80 | 81-100 | 101-130 | 131-150 |
極:過電荷抵抗 | 50-80 | 81-100 | 101-130 | 131-150 |
極:強劇性の猛毒抵抗 | 50-80 | 81-100 | 101-130 | 131-150 |
極:出血過多抵抗 | 50-80 | 81-100 | 101-130 | 131-150 |
HP回復のエリクサー広域化 | 15000-20000 | 20001-25000 | 25001-28000 | 28001-30000 |
■高級魔法付与スクロール使用時
OP等級 |
ヘアコスチュームの等級 | ||||
D | C | B | A | ||
1つ目のOP |
一 | 0% | 0% | 0% | 0% |
二 | 0% | 0% | 25% | 50% | |
三 | 0% | 25% | 75% | 50% | |
四 | 100% | 75% | 0% | 0% | |
2つ目のOP |
一 | 0% | 0% | 0% | 0% |
二 | 0% | 0% | 10% | 30% | |
三 | 0% | 10% | 40% | 70% | |
四 | 100% | 90% | 50% | 0% | |
3つ目のOP |
一 | 0% | 0% | 0% | 0% |
二 | 0% | 0% | 7% | 15% | |
三 | 0% | 7% | 23% | 20% | |
四 | 100% | 93% | 70% | 65% |
■美しい魔法付与スクロール使用時
OP等級 |
ヘアコスチュームの等級 | ||||
D | C | B | A | ||
1つ目のOP |
一 | 0% | 0% | 0% | 100% |
二 | 0% | 0% | 100% | 0% | |
三 | 50% | 100% | 0% | 0% | |
四 | 50% | 0% | 0% | 0% | |
2つ目のOP |
一 | 0% | 0% | 0% | 30% |
二 | 0% | 0% | 30% | 70% | |
三 | 30% | 30% | 70% | 0% | |
四 | 70% | 70% | 0% | 0% | |
3つ目のOP |
一 | 0% | 0% | 0% | 15% |
二 | 0% | 0% | 15% | 85% | |
三 | 15% | 20% | 85% | 0% | |
四 | 85% | 80% | 0% | 0% |
・既に魔法付与されているアイテムに魔法付与を行うと、既存のオプションが消滅して新たに付与された方のオプションに上書きされます。
・ヘアコスチュームの等級に応じて、魔法付与時に出現するオプションのリスト一覧/等級/確率が変わります。
・自動魔法付与を行った際、設定した目標オプションをすべて満たすオプションが出現すると、その時点で自動魔法付与は終了します。