Tree of Savior Japan 公式
/2023年 09月 27日
【2023/09/27 更新】
・画像に載っている「2023レティーシャの宝箱(10月)」の中に誤字があったため、画像を修正版のものと差し替えいたしました。
日頃よりご愛顧いただきありがとうございます。
「Tree of Savior」運営チームです。
2023年10月1日(日)AM 0:00 メンテナンス後より、『レティーシャのシークレットキューブ』を販売いたします!
【販売期間】
2023年10月1日(日)AM 0:00~2023年月10月15日(日) PM 5:59まで
【キューブ詳細】
♦ボーナス報酬♦
・「レティーシャのシークレットキューブ」ボーナス報酬は、50回ごとに1回だけ受け取り可能です。
(指定の回数に到達した時点で、自動でボーナス報酬を獲得できます)
50・100回目 | S~B |
150回目 | S~A |
200回目 | S |
250回目以降 | 上から繰り返し |
♦各ランクごとの確率♦
RANK S |
5% |
RANK A |
20% |
RANK B |
30% |
RANK C |
45% |
※出現するアイテムの確率詳細につきましてはコチラをご確認ください。
※アイテムの出現率に関するお問い合わせにはお答えできません。
♦獲得できるアイテム一覧♦
RANK |
アイテム |
個数 |
取引設定 |
S | 2023レティーシャの宝箱(10月) | 1 | 中のアイテムのみ取引可 |
S | 9星レティーシャカードボックス | 1 | 中のアイテムのみ取引可 |
S | 不思議な焔のイヤリングの破片 | 1 | マーケット取引可 |
S | [Lv.500]上級のゴッデスイコル(防具)の破片 | 1 | マーケット取引可 |
S | [Lv.500]上級のゴッデスイコル(武器)の破片 | 1 | マーケット取引可 |
S | 夢幻の森(自動マッチング/1人)1回入場券 | 35 | マーケット取引可 |
S | 深淵の観測者(自動マッチング/1人)1回入場券 | 35 | マーケット取引可 |
S | 嘆きの墓地:倍数券 | 20 | マーケット取引可 |
S | [Lv. 500] 強化補助材 | 500 | マーケット取引可 |
S | 傭兵団のコイン:50,000 | 20 | チーム倉庫移動のみ可 |
S | 女神の証(ラダ):50,000 | 20 | チーム倉庫移動のみ可 |
A | 傭兵団のコイン:50,000 | 3 | チーム倉庫移動のみ可 |
A | 女神の証(ラダ):50,000 | 3 | チーム倉庫移動のみ可 |
A | 7星レティーシャカードボックス | 1 | 中のアイテムのみ取引可 |
A | 4星レティーシャカードボックス | 1 | 中のアイテムのみ取引可 |
A | 上級勇猛のスポールダーの破片 | 1 | マーケット取引可 |
A | 上級の洞察のベルトの破片 | 1 | マーケット取引可 |
A | チャレンジモード:分裂特異点追加報酬券 | 15 | マーケット取引可 |
A | デルムーア激戦地PT(ハード)追加報酬券 | 6 | マーケット取引可 |
A | 沈没の私掠船:PT(ハード)追加報酬券 | 6 | マーケット取引可 |
A | 激動の核:PT(ハード)追加報酬券 | 5 | マーケット取引可 |
A | 救済の香炉:PT(ハード)追加報酬券 | 3 | マーケット取引可 |
A | デルムーア激戦地:1人/自動マッチング追加報酬券 | 10 | マーケット取引可 |
A | 沈没の私掠船:1人/自動マッチング追加報酬券 | 10 | マーケット取引可 |
A | 激動の核:1人/自動マッチング追加報酬券 | 10 | マーケット取引可 |
A | 救済の香炉:1人追加報酬券 | 6 | マーケット取引可 |
A | ゴッデスメッセージ:焔の記憶追加報酬券 | 6 | マーケット取引可 |
A | 嘆きの墓地:倍数券 | 3 | マーケット取引可 |
A | チャレンジモード入場券(1回) | 30 | マーケット取引可 |
A | チャレンジモード追加報酬券 | 10 | マーケット取引可 |
A | [週間ボスレイド]レティ―シャ特製ポーション | 10 | マーケット取引可 |
A | 神秘の書のページ | 50 | マーケット取引可 |
A | [Lv.500]ゴッデスイコル(防具)の破片 | 7 | マーケット取引可 |
A | [Lv.500]ゴッデスイコル(武器)の破片 | 7 | マーケット取引可 |
A | 魔法付与スクロール | 10 | マーケット取引可 |
A | ボルタエンブレム - 強化用 | 1 | マーケット取引可 |
B | 傭兵団のコイン:10,000 | 5 | チーム倉庫移動のみ可 |
B | 女神の証(ラダ):10,000 | 5 | チーム倉庫移動のみ可 |
B | 神秘の書のページ | 10 | マーケット取引可 |
B | [Lv.500] 力のアルカナ | 1 | マーケット取引可 |
B | [Lv.500] 知能のアルカナ | 1 | マーケット取引可 |
B | [Lv.500] 体力のアルカナ | 1 | マーケット取引可 |
B | [Lv.500] エーテルジェムの触媒 | 1 | マーケット取引可 |
B | 輝くヴェルニケの破片ダンジョン加護ポーション Lv.1 | 5 | マーケット取引可 |
B | チャレンジモード追加報酬券 | 4 | マーケット取引可 |
B | クラス変更券 Lv.3 | 1 | チーム倉庫移動のみ可 |
B | チャレンジモード入場券(1回) | 8 | マーケット取引可 |
C | 傭兵団のコイン:1,000 | 10 | チーム倉庫移動のみ可 |
C | 女神の証(ラダ):1,000 | 10 | チーム倉庫移動のみ可 |
C | 神秘の書のページ | 2 | マーケット取引可 |
C | チャレンジモード入場券(1回) | 2 | マーケット取引可 |
C | [Lv. 500]強化補助材 | 3 | マーケット取引可 |
【各アイテムの出現率】
RANK |
アイテム |
基本 |
ボーナス報酬による追加報酬の確率 | |||
50回目 | 100回目 | 150回目 | 200回目 | |||
S | 2023レティーシャの宝箱(9月) | 0.04% | 0.16% | 0.32% | 0.48% | 0.80% |
S | 9星レティーシャカードボックス | 0.05% | 0.20% | 0.40% | 0.60% | 1.00% |
S | 不思議な焔のイヤリングの破片 | 0.30% | 1.20% | 2.40% | 3.60% | 6.00% |
S | [Lv.500]上級のゴッデスイコル(防具)の破片 | 0.20% | 0.80% | 1.60% | 2.40% | 4.00% |
S | [Lv.500]上級のゴッデスイコル(武器)の破片 | 0.20% | 0.80% | 1.60% | 2.40% | 4.00% |
S | 夢幻の森(自動マッチング/1人)1回入場券 | 0.55% | 2.20% | 4.40% | 6.60% | 11.00% |
S | 深淵の観測者(自動マッチング/1人)1回入場券 | 0.55% | 2.20% | 4.40% | 6.60% | 11.00% |
S | 嘆きの墓地:倍数券 | 0.60% | 2.40% | 4.80% | 7.20% | 12.00% |
S | [Lv. 500] 強化補助材 | 0.51% | 2.04% | 4.08% | 6.12% | 10.20% |
S | 傭兵団のコイン:50,000 | 1.25% | 5.00% | 10.00% | 15.00% | 25.00% |
S | 女神の証(ラダ):50,000 | 1.25% | 5.00% | 10.00% | 15.00% | 25.00% |
A | 傭兵団のコイン:50,000 | 2.60% | 3.86% | 3.86% | 3.86% | |
A | 女神の証(ラダ):50,000 | 2.60% | 3.86% | 3.86% | 3.86% | |
A | 7星レティーシャカードボックス | 0.50% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | |
A | 4星レティーシャカードボックス | 0.30% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | |
A | 上級勇猛のスポールダーの破片 | 0.60% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | |
A | 上級の洞察のベルトの破片 | 0.60% | 0.89% | 0.89% | 0.89% | |
A | チャレンジモード:分裂特異点追加報酬券 | 0.95% | 1.41% | 1.41% | 1.41% | |
A | デルムーア激戦地PT(ハード)追加報酬券 | 0.95% | 1.41% | 1.41% | 1.41% | |
A | 沈没の私掠船:PT(ハード)追加報酬券 | 0.95% | 1.41% | 1.41% | 1.41% | |
A | 激動の核:PT(ハード)追加報酬券 | 0.95% | 1.41% | 1.41% | 1.41% | |
A | 救済の香炉:PT(ハード)追加報酬券 | 0.95% | 1.41% | 1.41% | 1.41% | |
A | デルムーア激戦地:1人/自動マッチング追加報酬券 | 0.95% | 1.41% | 1.41% | 1.41% | |
A | 沈没の私掠船:1人/自動マッチング追加報酬券 | 0.95% | 1.41% | 1.41% | 1.41% | |
A | 激動の核:1人/自動マッチング追加報酬券 | 0.95% | 1.41% | 1.41% | 1.41% | |
A | 救済の香炉:1人追加報酬券 | 0.95% | 1.41% | 1.41% | 1.41% | |
A | ゴッデスメッセージ:焔の記憶追加報酬券 | 0.95% | 1.41% | 1.41% | 1.41% | |
A | 嘆きの墓地:倍数券 | 0.95% | 1.41% | 1.41% | 1.41% | |
A | チャレンジモード入場券(1回) | 0.95% | 1.41% | 1.41% | 1.41% | |
A | チャレンジモード追加報酬券 | 0.95% | 1.41% | 1.41% | 1.41% | |
A | [週間ボスレイド]レティ―シャ特製ポーション | 0.40% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | |
A | 神秘の書のページ | 1.00% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | |
A | [Lv.500]上級のゴッデスイコル(防具)の破片 | 1.50% | 2.23% | 2.23% | 2.23% | |
A | [Lv.500]上級のゴッデスイコル(武器)の破片 | 1.50% | 2.23% | 2.23% | 2.23% | |
A | 魔法付与スクロール | 1.50% | 2.23% | 2.23% | 2.23% | |
A | ボルタエンブレム - 強化用 | 1.50% | 2.23% | 2.23% | 2.23% | |
B | 傭兵団のコイン:10,000 | 3.50% | 4.99% | 2.50% | ||
B | 女神の証(ラダ):10,000 | 3.50% | 4.99% | 2.50% | ||
B | 神秘の書のページ | 3.50% | 4.99% | 2.50% | ||
B | [Lv.500] 力のアルカナ | 2.00% | 2.85% | 1.43% | ||
B | [Lv.500] 知能のアルカナ | 2.00% | 2.85% | 1.43% | ||
B | [Lv.500] 体力のアルカナ | 2.00% | 2.85% | 1.43% | ||
B | [Lv.500] エーテルジェムの触媒 | 2.00% | 2.85% | 1.43% | ||
B | 輝くヴェルニケの破片ダンジョン加護ポーション Lv.1 | 2.00% | 2.85% | 1.43% | ||
B | チャレンジモード追加報酬券 | 3.00% | 4.28% | 2.14% | ||
B | クラス変更券 Lv.3 | 1.55% | 2.21% | 1.11% | ||
B | チャレンジモード入場券(1回) | 3.00% | 4.28% | 2.14% | ||
C | 傭兵団のコイン:1,000 | 8.00% | ||||
C | 女神の証(ラダ):1,000 | 8.00% | ||||
C | 神秘の書のページ | 8.00% | ||||
C | チャレンジモード入場券(1回) | 8.00% | ||||
C | [Lv. 500]強化補助材 | 8.00% |
今後とも『Tree of Savior』をよろしくお願い申し上げます。
『Tree of Savior』 運営チーム