Tree of Savior Japan 公式
/2023年 07月 25日
日頃よりご愛顧いただきありがとうございます。
「Tree of Savior」運営チームです。
2023年8月1日(火) AM 0:00より、『レティーシャのシークレットキューブ』を販売いたします!
【販売期間】
2023年8月1日(火) AM 0:00~2023年月8月15日(火) PM 5:59まで
【キューブ詳細】
♦ボーナス報酬♦
・「レティーシャのシークレットキューブ」ボーナス報酬は、50回ごとに1回だけ受け取り可能です。
(指定の回数に到達した時点で、自動でボーナス報酬を獲得できます)
50・100回目 | S~B |
150回目 | S~A |
200回目 | S |
250回目以降 | 上から繰り返し |
♦各ランクごとの確率♦
RANK S |
5% |
RANK A |
20% |
RANK B |
30% |
RANK C |
45% |
※出現するアイテムの確率詳細につきましてはコチラをご確認ください。
※アイテムの出現率に関するお問い合わせにはお答えできません。
♦獲得できるアイテム一覧♦
RANK |
アイテム |
個数 |
取引設定 |
S | 2023レティーシャの宝箱(8月) | 1 | 中のアイテムのみ取引可 |
S | 9星レティーシャカードボックス | 1 | 中のアイテムのみ取引可 |
S | 7星レティーシャカードボックス | 1 | 中のアイテムのみ取引可 |
S | 4星レティーシャカードボックス | 1 | 中のアイテムのみ取引可 |
S | ヴァシリーサカード | 1 | 取引可 |
S | 復活者パウリウスカード | 1 | 取引可 |
S | ジェリージェルカード | 1 | 取引可 |
S | 変性のプロパゲーターカード | 1 | 取引可 |
S | ファロウロスカード | 1 | 取引可 |
S | 上級勇猛のスポールダーの破片 | 1 | マーケット取引可 |
S | 上級の洞察のベルトの破片 | 1 | マーケット取引可 |
S | 不思議な焔のイヤリングの破片 | 1 | マーケット取引可 |
S | チャレンジモード:分裂特異点追加報酬券 | 25 | マーケット取引可 |
S | デルムーア激戦地PT(ハード)追加報酬券 | 10 | マーケット取引可 |
S | 沈没の私掠船:PT(ハード)追加報酬券 | 10 | マーケット取引可 |
S | 激動の核:PT(ハード)追加報酬券 | 8 | マーケット取引可 |
S | 救済の香炉:PT(ハード)追加報酬券 | 3 | マーケット取引可 |
S | デルムーア激戦地:1人/自動マッチング追加報酬券 | 15 | マーケット取引可 |
S | 沈没の私掠船:1人/自動マッチング追加報酬券 | 12 | マーケット取引可 |
S | 激動の核:1人/自動マッチング追加報酬券 | 10 | マーケット取引可 |
S | 救済の香炉:1人追加報酬券 | 5 | マーケット取引可 |
S | ゴッデスメッセージ:焔の記憶追加報酬券 | 10 | マーケット取引可 |
S | [週間ボスレイド]レティ―シャ特製ポーション | 20 | マーケット取引可 |
S | 傭兵団のコイン:50,000 | 8 | チーム倉庫移動のみ可 |
S | 神秘の書のページ | 80 | チーム倉庫移動のみ可 |
A | 傭兵団のコイン:50,000 | 3 | チーム倉庫移動のみ可 |
A | 神秘の書のページ | 30 | チーム倉庫移動のみ可 |
A | [週間ボスレイド]レティ―シャ特製ポーション | 5 | マーケット取引可 |
A | [Lv.480]上級のゴッデスイコル(防具)の破片 | 1 | マーケット取引可 |
A | [Lv.480]上級のゴッデスイコル(武器)の破片 | 1 | マーケット取引可 |
A | 魔法付与スクロール | 10 | 取引可 |
A | ボルタエンブレム - 強化用 | 1 | 取引可 |
A | デルムーア激戦地:1人/自動マッチング追加報酬券 | 7 | マーケット取引可 |
A | 沈没の私掠船:1人/自動マッチング追加報酬券 | 5 | マーケット取引可 |
A | 激動の核:1人/自動マッチング追加報酬券 | 4 | マーケット取引可 |
A | 救済の香炉:1人追加報酬券 | 2 | マーケット取引可 |
A | ゴッデスメッセージ:焔の記憶追加報酬券 | 4 | マーケット取引可 |
A | チャレンジモード追加報酬券 | 10 | マーケット取引可 |
A | チャレンジモード入場券(1回) | 30 | 取引可 |
B | 傭兵団のコイン:10,000 | 5 | チーム倉庫移動のみ可 |
B | 神秘の書のページ | 10 | チーム倉庫移動のみ可 |
B | [Lv.470]力のアルカナ | 1 | マーケット取引可 |
B | [Lv.470]知能のアルカナ | 1 | マーケット取引可 |
B | [Lv.480]エーテルジェムの触媒 | 1 | マーケット取引可 |
B | 輝くヴェルニケの破片ダンジョン加護ポーション Lv.1 | 5 | マーケット取引可 |
B | チャレンジモード追加報酬券 | 4 | マーケット取引可 |
B | クラス変更券 Lv.3 | 1 | チーム倉庫移動のみ可 |
B | チャレンジモード入場券(1回) | 8 | 取引可 |
C | 傭兵団のコイン:1,000 | 10 | チーム倉庫移動のみ可 |
C | 神秘の書のページ | 2 | チーム倉庫移動のみ可 |
C | チャレンジモード入場券(1回) | 2 | 取引可 |
C | [Lv.490]強化補助材 | 3 | 取引可 |
■10星レジェンドカード選択カードブック #2の詳細
●以下のカードの中から選んだアイテムを獲得できます。 ※選べるカードは1枚のみとなります。 ※選んだカードは10星の状態で獲得できます。 ・ヴァシリーサカード ・ロゼ・ザ・ミゼラブルカード |
【各アイテムの出現率】
RANK |
アイテム |
個数 |
基本 |
ボーナス報酬による追加報酬の確率 | |||
50回目 | 100回目 | 150回目 | 200回目 | ||||
S | 2023レティーシャの宝箱(8月) | 1 | 0.04% | 0.08% | 0.15% | 0.23% | 0.38% |
S | 9星レティーシャカードボックス | 1 | 0.05% | 0.09% | 0.19% | 0.28% | 0.47% |
S | 7星レティーシャカードボックス | 1 | 0.10% | 0.19% | 0.38% | 0.57% | 0.94% |
S | 4星レティーシャカードボックス | 1 | 0.10% | 0.19% | 0.38% | 0.57% | 0.94% |
S | ヴァシリーサカード | 1 | 0.10% | 0.19% | 0.38% | 0.57% | 0.94% |
S | 復活者パウリウスカード | 1 | 0.10% | 0.19% | 0.38% | 0.57% | 0.94% |
S | ジェリージェルカード | 1 | 0.10% | 0.19% | 0.38% | 0.57% | 0.94% |
S | 変性のプロパゲーターカード | 1 | 0.10% | 0.19% | 0.38% | 0.57% | 0.94% |
S | ファロウロスカード | 1 | 0.10% | 0.19% | 0.38% | 0.57% | 0.94% |
S | 上級勇猛のスポールダーの破片 | 1 | 0.30% | 0.57% | 1.13% | 1.70% | 2.83% |
S | 上級の洞察のベルトの破片 | 1 | 0.30% | 0.57% | 1.13% | 1.70% | 2.83% |
S | 不思議な焔のイヤリングの破片 | 1 | 0.30% | 0.57% | 1.13% | 1.70% | 2.83% |
S | チャレンジモード:分裂特異点追加報酬券 | 25 | 0.40% | 0.76% | 1.51% | 2.27% | 3.78% |
S | デルムーア激戦地PT(ハード)追加報酬券 | 10 | 0.40% | 0.76% | 1.51% | 2.27% | 3.78% |
S | 沈没の私掠船:PT(ハード)追加報酬券 | 10 | 0.40% | 0.76% | 1.51% | 2.27% | 3.78% |
S | 激動の核:PT(ハード)追加報酬券 | 8 | 0.40% | 0.76% | 1.51% | 2.27% | 3.78% |
S | 救済の香炉:PT(ハード)追加報酬券 | 3 | 0.40% | 0.76% | 1.51% | 2.27% | 3.78% |
S | デルムーア激戦地:1人/自動マッチング追加報酬券 | 15 | 0.80% | 1.51% | 3.02% | 4.53% | 7.55% |
S | 沈没の私掠船:1人/自動マッチング追加報酬券 | 12 | 0.80% | 1.51% | 3.02% | 4.53% | 7.55% |
S | 激動の核:1人/自動マッチング追加報酬券 | 10 | 0.80% | 1.51% | 3.02% | 4.53% | 7.55% |
S | 救済の香炉:1人追加報酬券 | 5 | 0.80% | 1.51% | 3.02% | 4.53% | 7.55% |
S | ゴッデスメッセージ:焔の記憶追加報酬券 | 10 | 0.80% | 1.51% | 3.02% | 4.53% | 7.55% |
S | [週間ボスレイド]レティ―シャ特製ポーション | 20 | 0.40% | 0.76% | 1.51% | 2.27% | 3.78% |
S | 傭兵団のコイン:50,000 | 8 | 1.25% | 2.36% | 4.72% | 7.08% | 11.80% |
S | 神秘の書のページ | 80 | 1.25% | 2.36% | 4.72% | 7.08% | 11.80% |
A | 傭兵団のコイン:50,000 | 3 | 2.90% | 4.68% | 4.68% | 4.68% | |
A | 神秘の書のページ | 30 | 2.90% | 4.68% | 4.68% | 4.68% | |
A | [週間ボスレイド]レティ―シャ特製ポーション | 5 | 1.70% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | |
A | [Lv.480]上級のゴッデスイコル(防具)の破片 | 1 | 1.80% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | |
A | [Lv.480]上級のゴッデスイコル(武器)の破片 | 1 | 1.80% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | |
A | 魔法付与スクロール | 10 | 1.70% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | |
A | ボルタエンブレム - 強化用 | 1 | 1.70% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | |
A | デルムーア激戦地:1人/自動マッチング追加報酬券 | 7 | 1.40% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | |
A | 沈没の私掠船:1人/自動マッチング追加報酬券 | 5 | 1.40% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | |
A | 激動の核:1人/自動マッチング追加報酬券 | 4 | 1.40% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | |
A | 救済の香炉:1人追加報酬券 | 2 | 1.40% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | |
A | ゴッデスメッセージ:焔の記憶追加報酬券 | 4 | 1.40% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | |
A | チャレンジモード追加報酬券 | 10 | 1.65% | 2.66% | 2.66% | 2.66% | |
A | チャレンジモード入場券(1回) | 30 | 1.65% | 2.66% | 2.66% | 2.66% | |
B | 傭兵団のコイン:10,000 | 5 | 4.30% | 5.81% | 2.91% | ||
B | 神秘の書のページ | 10 | 4.30% | 5.81% | 2.91% | ||
B | [Lv.470]力のアルカナ | 1 | 2.50% | 3.38% | 1.69% | ||
B | [Lv.470]知能のアルカナ | 1 | 2.50% | 3.38% | 1.69% | ||
B | [Lv.480]エーテルジェムの触媒 | 1 | 2.50% | 3.38% | 1.69% | ||
B | 輝くヴェルニケの破片ダンジョン加護ポーション Lv.1 | 5 | 2.50% | 3.38% | 1.69% | ||
B | チャレンジモード追加報酬券 | 4 | 4.00% | 5.41% | 2.70% | ||
B | クラス変更券 Lv.3 | 1 | 2.00% | 2.70% | 1.35% | ||
B | チャレンジモード入場券(1回) | 8 | 5.00% | 6.76% | 3.38% | ||
C | 傭兵団のコイン:1,000 | 10 | 8.75% | ||||
C | 神秘の書のページ | 2 | 8.75% | ||||
C | チャレンジモード入場券(1回) | 2 | 8.76% | ||||
C | [Lv.490]強化補助材 | 3 | 8.75% |
今後とも『Tree of Savior』をよろしくお願い申し上げます。
『Tree of Savior』 運営チーム