Tree of Savior Japan 公式
/2023年 05月 19日
2023/05/09 更新
マウント「ピクニックレジャーシート」の効果を追加いたしました。
日頃より「Tree of Savior」をご愛顧いただきありがとうございます。
「Tree of Savior」運営チームです。
2023年5月9日(火)メンテナンス後より、『女神の祝福:ピクニック』を販売いたします!
※女神の祝福に関わる詳細はコチラをご参考してください。
【販売期間】
2023年5月9日(火)メンテナンス後~2023年6月27日(火)メンテナンス前まで
【女神の祝福の位置】
・「女神の祝福」はクラペダ/オルシャ/フェディミアン/ビューティーショップからご利用いただけます。
・女神の祝福販売中は、[ファッションデザイナー]カスティスから販売中のテーマアイテムを試着できます。
【アイテム詳細】
・本テーマと共に、以下のコレクションも追加されます。
●コレクション:ピクニックの詳細 ・ピクニックシリーズのコスチューム1つにつき、HP+2500 ※上記のコレクションは、コスチュームを1つ登録するだけですぐに獲得できます。従来のように、コスチュームをすべて揃えて登録することで発動するものではございません。 ※女神の祝福で獲得したピクニックシリーズコスチュームを上記のコレクションに登録すると、そこから獲得したアイテムの取引属性が「取引可→チーム倉庫移動のみ可」へと変化します。 ※本コレクションの登録およびコスチュームの獲得や効果は、「コスチュームコレクション」の項目で確認できます。 |
※今回の女神の祝福で出現するアイテムは、フィールドボスの確率ドロップ報酬にも含まれます。フィールドボスからドロップしたコスチュームも上記と同様にコレクションに登録すると取引属性が変化します。
※今回の女神の祝福で出現する武器外見変更材料は、「装備保管庫の外見変更材料タブ」に登録できます。
※本アイテムには、ボーナス報酬が適用されません。
※リサイクルショップリニューアルに伴い、リサイクルショップでの本アイテムの交換制度は適用されておりません。
(リサイクルショップリニューアル告知はコチラ)
♦各ランクごとの確率♦
RANK S |
1.00% |
RANK A (新テーマA+旧テーマA) |
16.00% |
RANK B (新テーマB+旧テーマB) |
32.00% |
RANK C (新テーマC+旧テーマC) |
51.00% |
※同RANK内でもアイテムにより出現率が異なる場合があります。
※アイテムの出現率などの詳細に関するお問い合わせにはお答えできません。
※女神の祝福で出現するアイテムは、今後再登場する場合がございます。
RANK |
種類 |
アイテム |
個数 |
S | マウント |
マウント登録証 - ピクニックレジャーシート ・マウント固有効果:移動速度+3 / スタミナ+10 / スタミナ回復量5倍 |
1 |
A | コスチューム | ピクニックコスチューム選択ボックス(A) | 1 |
A | コスチューム | ピクニックコスチューム選択ボックス(B) | 1 |
B | ヘアコスチューム | ピクニック飾りレースの帽子 | 1 |
B | ヘアコスチューム | ピクニックフリルの帽子 | 1 |
B | 武器外見変更材料 | ピクニックソード | 1 |
B | 武器外見変更材料 | ピクニックスタッフ | 1 |
B | 武器外見変更材料 | ピクニックキャノン | 1 |
RANK |
種類 |
アイテム |
個数 |
A | コスチューム |
[Re] 星明りの宮殿コスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
[Re] ロマン飛行士コスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
[Re] キャンディーキラーコスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
[Re] ゴーストナースコスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
[Re] スーシェフの制服コスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
[Re] レストランマネージャーのコスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
アニマル幼稚園うさぎ&うしコスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
アニマル幼稚園あひる&きつねコスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
エターナルセイヴァールーメンコスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
エターナルセイヴァーノックスコスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
バードスクワッドベイビーペンギンセット選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
バードスクワッドピヨエナガセット選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
バードスクワッドフェアリーカーディナルセット選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
バードスクワッドシマエナガセット選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
バードスクワッドスズメセット選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
ジェミナの騎士堅固なる大地コスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
ジェミナの騎士新緑の守護コスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
TOSメタルレオパード&ネイルコスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
TOSメタルレザー&チェインコスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
ヘリオポリス・ホルス&バステトコスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
ヘリオポリス・アヌビスコスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
フォーチュンアルカナ サン&スターコスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
フォーチュンアルカナ タワー&ムーンコスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
シエルブルーパピー&ドレフォックスコスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
ノワールノーブルフォックスコスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
雪華の正騎士コスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
雪華の従騎士コスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
A | コスチューム |
春うさフレンズコスチューム選択ボックス ※中身のアイテムのみ取引可能 |
1 |
B | ヘアアクセサリ | [Re] ガラスの中の薔薇 | 1 |
B | ヘアアクセサリ | [Re] 赤い狐ブローチ | 1 |
B | ヘアアクセサリ | [Re] パイロットゴーグル | 1 |
B | ヘアアクセサリ | [Re] 明るく輝くお星様 | 1 |
B | ヘアアクセサリ | [Re] ほのかに輝くお星様 | 1 |
B | ヘアアクセサリ | [Re] 星明り宮殿の王冠 | 1 |
B | ヘアアクセサリ | [Re] ボア蛇帽子 | 1 |
B | ヘアアクセサリ | [Re] シェフのとんがり帽子 | 1 |
B | ヘアアクセサリ | [Re] シェフの端正な帽子 | 1 |
B | ヘアアクセサリ | [Re] トックブランシュ | 1 |
B | ヘアアクセサリ | [Re] ヘッドシェフの帽子 | 1 |
B | ヘアアクセサリ | [Re] ピエロ仮面 | 1 |
B | ヘアアクセサリ | [Re] 包丁カチューシャ | 1 |
B | ヘアアクセサリ | [Re] 夜会のドクロ仮面 | 1 |
B | ヘアアクセサリ | アニマル幼稚園あひるキャップ | 1 |
B | ヘアアクセサリ | アニマル幼稚園きつねベレー帽 | 1 |
B | ヘアアクセサリ | エターナルセイヴァー光翼のリース | 1 |
B | ヘアアクセサリ | エターナルセイヴァー夜翼のリース | 1 |
B | ヘアアクセサリ | ジェミナの騎士の王冠 | 1 |
B | ヘアアクセサリ | ジェミナの騎士の花飾り | 1 |
B | ヘアアクセサリ | TOSメタルスカバイザーヘルメット | 1 |
B | ヘアアクセサリ | TOSメタルパープルキャットヘルメット | 1 |
B | ヘアアクセサリ | TOSメタルライダーゴーグル | 1 |
B | ヘアアクセサリ | TOSメタルデスマスク | 1 |
B | ヘアアクセサリ | TOSメタルデーモンマスク | 1 |
B | ヘアアクセサリ | フォーチュンアルカナ ザ・スターティアラ | 1 |
B | ヘアアクセサリ | ノワールノーブルフォックスの耳 | 1 |
B | ヘアアクセサリ | 春うさちゃん帽子 | 1 |
B | ヘルメット | フォーチュンアルカナ ザ・ムーンフード(女) | 1 |
B | ヘルメット | 雪華のナイトヘルムコスチューム | |
B | おもちゃ | [Re] 泡立て器のおもちゃ | 1 |
B | おもちゃ | [Re] 塩入れのおもちゃ | 1 |
B | おもちゃ | [Re] フライパンのおもちゃ | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 赤い狐ソード | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 赤い狐ツーハンドソード | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 満開する薔薇のスピア | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 満開した薔薇のパイク | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 大切な薔薇のメイス | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 大切な大きい薔薇のツーハンドメイス | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 刺がある薔薇のボウ | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 薔薇と狐のキャノン | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 小惑星シールド | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 星明りが宿ったレイピア | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 星明りが宿ったダガー | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] ボア蛇マスケット | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 飛翔する青い鳥ロッド | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 飛翔する青い鳥スタッフ | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 西の複葉機ピストル | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 東の複葉機クロスボウ | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] コウモリ男爵のソード | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] コウモリ伯爵のツーハンドソード | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] パンプキンランタンスピアー | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] パンプキンストリートランプパイク | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 医療用ハサミレイピア | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 傷ついたテディベアメイス | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] ラグドールツーハンドメイス | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 呪われた枯木の弓 | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] ピエロトイボーガン | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] パンプキンメイジマスケット | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 重たい棺型キャノン | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 医療用メスダガー | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] バイタルサインピストル | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] ホーンテッドスカルスタッフ | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] ハロウヴェンターの手骨ロッド | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] 厄除けシールド | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランの泡立て器スピア | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランの魚用ナイフレイピア | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランのワイングラスロッド | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランの塩入れメイス | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランの鍋蓋シールド | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランの泡立て器パイク | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランのコショウ入れグレートメイス | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランのフライ返しスタッフ | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランのチーズナイフ | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランのブッチャーナイフグレートソード | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランのペッパーグラインドキャノン | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランのハンドミキサーピストル | 1 |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランのテーブルナイフソード | 1 |
B | 外見変更材料 | アニマル幼稚園シャボン玉ツーハンドソード | 1 |
B | 外見変更材料 | アニマル幼稚園わたあめメイス | 1 |
B | 外見変更材料 | アニマル幼稚園アヒルツーハンドメイス | 1 |
B | 外見変更材料 | アニマル幼稚園キャンディーロッド | 1 |
B | 外見変更材料 | エターナルセイヴァールーメンスタッフ | 1 |
B | 外見変更材料 | エターナルセイヴァーノックスツーハンドメイス | 1 |
B | 外見変更材料 | バードスクワッドクロスボウ | 1 |
B | 外見変更材料 | バードスクワッドメイス | 1 |
B | 外見変更材料 | バードスクワッドピストル | 1 |
B | 外見変更材料 | ジェミナの騎士ツーハンドソード | 1 |
B | 外見変更材料 | ジェミナの騎士シールド | 1 |
B | 外見変更材料 | ジェミナの騎士ボウ | 1 |
B | 外見変更材料 | ジェミナの騎士レイピア | 1 |
B | 外見変更材料 | TOSメタルエレキベースパイク | 1 |
B | 外見変更材料 | TOSメタル給油ノズルピストル | 1 |
B | 外見変更材料 | TOSメタル釘バットメイス | 1 |
B | 外見変更材料 | TOSメタルトーチボウ | 1 |
B | 外見変更材料 | ヘリオポリス・アヌビスキャノン | 1 |
B | 外見変更材料 | ヘリオポリス・オシリスダガー | 1 |
B | 外見変更材料 | ヘリオポリス・ホルススピア | 1 |
B | 外見変更材料 | フォーチュンアルカナ ザ・タワーツーハンドソード | 1 |
B | 外見変更材料 | フォーチュンアルカナ サン&ムーンシールド | 1 |
B | 外見変更材料 | フォーチュンアルカナ スターキャノン | 1 |
B | 外見変更材料 | シエルブルーパピーメイス | 1 |
B | 外見変更材料 | ノーブルフォックススタッフ | 1 |
B | 外見変更材料 | ドレフォックスボウ | 1 |
B | 外見変更材料 | 雪華のフローズンソード | 1 |
B | 外見変更材料 | 雪華のフローズンダガー | 1 |
B | 外見変更材料 | 雪華の冷凍TUNAメイス | 1 |
B | 外見変更材料 | 雪華のスノーシールド | 1 |
B | 外見変更材料 | 春うさツーハンドメイス | 1 |
B | 外見変更材料 | 春うさメイス | 1 |
B | 外見変更材料 | 春うさレイピア | 1 |
B | 外見変更材料 | 春うさちゃんシールド | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] 鋼鉄の兜 | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] ハムスター | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] ひまわりの種 | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] トースター | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] Wi-Fi | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] ペーパーチケット | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] 翼の飾り | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] 悪魔の翼 | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] カーティンの花飾り | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] ストライプリボン(水色) | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] 青いレースハット | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] バナナ | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] 孔雀の羽根 | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] オレンジピールショコラ | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] スイート&スイート | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] にんじん | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] クロッカス | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] フレアストーンの角 | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] アゲハチョウ | 1 |
C | ヘアアクセサリ | [Re] 青いリボン | 1 |
【各アイテムの出現率】
RANK | 種類 | アイテム | 確率 | |
S | マウント | マウント登録証 - ピクニックレジャーシート | 1.00% | New! |
A | コスチューム | ピクニックコスチューム選択ボックス(A) | 2.80% | New! |
A | コスチューム | ピクニックコスチューム選択ボックス(B) | 2.80% | New! |
A | コスチューム | [Re] 星明りの宮殿コスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | [Re] ロマン飛行士コスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | [Re] キャンディーキラーコスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | [Re] ゴーストナースコスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | [Re] スーシェフの制服コスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | [Re] レストランマネージャーのコスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | アニマル幼稚園うさぎ&うしコスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | アニマル幼稚園あひる&きつねコスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | エターナルセイヴァールーメンコスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | エターナルセイヴァーノックスコスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | バードスクワッドベイビーペンギンセット選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | バードスクワッドピヨエナガセット選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | バードスクワッドフェアリーカーディナルセット選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | バードスクワッドシマエナガセット選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | バードスクワッドスズメセット選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | ジェミナの騎士堅固なる大地コスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | ジェミナの騎士新緑の守護コスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | TOSメタルレオパード&ネイルコスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | TOSメタルレザー&チェインコスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | ヘリオポリス・ホルス&バステトコスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | ヘリオポリス・アヌビスコスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | フォーチュンアルカナ サン&スターコスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | フォーチュンアルカナ タワー&ムーンコスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | シエルブルーパピー&ドレフォックスコスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | ノワールノーブルフォックスコスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | 雪華の正騎士コスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | 雪華の従騎士コスチューム選択ボックス | 0.37% | |
A | コスチューム | 春うさフレンズコスチューム選択ボックス | 0.37% | |
B | ヘアアクセサリ | [Re] ガラスの中の薔薇 | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | [Re] 赤い狐ブローチ | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | [Re] パイロットゴーグル | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | [Re] 明るく輝くお星様 | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | [Re] ほのかに輝くお星様 | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | [Re] 星明り宮殿の王冠 | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | [Re] ボア蛇帽子 | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | [Re] シェフのとんがり帽子 | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | [Re] シェフの端正な帽子 | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | [Re] トックブランシュ | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | [Re] ヘッドシェフの帽子 | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | [Re] ピエロ仮面 | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | [Re] 包丁カチューシャ | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | [Re] 夜会のドクロ仮面 | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | アニマル幼稚園あひるキャップ | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | アニマル幼稚園きつねベレー帽 | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | エターナルセイヴァー光翼のリース | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | エターナルセイヴァー夜翼のリース | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | ジェミナの騎士の王冠 | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | ジェミナの騎士の花飾り | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | TOSメタルライダーゴーグル | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | TOSメタルデスマスク | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | TOSメタルデーモンマスク | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | フォーチュンアルカナ ザ・スターティアラ | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | ノワールノーブルフォックスの耳 | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | 春うさちゃん帽子 | 0.19% | |
B | ヘアアクセサリ | ピクニック飾りレースの帽子 | 2.24% | New! |
B | ヘアアクセサリ | ピクニックフリルの帽子 | 2.24% | New! |
B | ヘルメット | フォーチュンアルカナ ザ・ムーンフード(女) | 0.19% | |
B | ヘルメット | 雪華のナイトヘルムコスチューム | 0.19% | |
B | ヘルメット | TOSメタルスカバイザーヘルメット | 0.19% | |
B | ヘルメット | TOSメタルパープルキャットヘルメット | 0.19% | |
B | おもちゃ | [Re] 泡立て器のおもちゃ | 0.19% | |
B | おもちゃ | [Re] 塩入れのおもちゃ | 0.19% | |
B | おもちゃ | [Re] フライパンのおもちゃ | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 赤い狐ソード | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 赤い狐ツーハンドソード | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 満開する薔薇のスピア | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 満開した薔薇のパイク | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 大切な薔薇のメイス | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 大切な大きい薔薇のツーハンドメイス | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 刺がある薔薇のボウ | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 薔薇と狐のキャノン | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 小惑星シールド | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 星明りが宿ったレイピア | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 星明りが宿ったダガー | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] ボア蛇マスケット | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 飛翔する青い鳥ロッド | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 飛翔する青い鳥スタッフ | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 西の複葉機ピストル | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 東の複葉機クロスボウ | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] コウモリ男爵のソード | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] コウモリ伯爵のツーハンドソード | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] パンプキンランタンスピアー | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] パンプキンストリートランプパイク | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 医療用ハサミレイピア | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 傷ついたテディベアメイス | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] ラグドールツーハンドメイス | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 呪われた枯木の弓 | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] ピエロトイボーガン | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] パンプキンメイジマスケット | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 重たい棺型キャノン | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 医療用メスダガー | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] バイタルサインピストル | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] ホーンテッドスカルスタッフ | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] ハロウヴェンターの手骨ロッド | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] 厄除けシールド | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランの泡立て器スピア | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランの魚用ナイフレイピア | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランのワイングラスロッド | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランの塩入れメイス | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランの鍋蓋シールド | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランの泡立て器パイク | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランのコショウ入れグレートメイス | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランのフライ返しスタッフ | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランのチーズナイフ | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランのブッチャーナイフグレートソード | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランのペッパーグラインドキャノン | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランのハンドミキサーピストル | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | [Re] レストランのテーブルナイフソード | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | アニマル幼稚園シャボン玉ツーハンドソード | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | アニマル幼稚園わたあめメイス | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | アニマル幼稚園アヒルツーハンドメイス | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | アニマル幼稚園キャンディーロッド | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | エターナルセイヴァールーメンスタッフ | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | エターナルセイヴァーノックスツーハンドメイス | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | バードスクワッドクロスボウ | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | バードスクワッドメイス | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | バードスクワッドピストル | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | ジェミナの騎士ツーハンドソード | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | ジェミナの騎士シールド | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | ジェミナの騎士ボウ | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | ジェミナの騎士レイピア | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | TOSメタルエレキベースパイク | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | TOSメタル給油ノズルピストル | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | TOSメタル釘バットメイス | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | TOSメタルトーチボウ | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | ヘリオポリス・アヌビスキャノン | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | ヘリオポリス・オシリスダガー | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | ヘリオポリス・ホルススピア | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | フォーチュンアルカナ ザ・タワーツーハンドソード | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | フォーチュンアルカナ サン&ムーンシールド | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | フォーチュンアルカナ スターキャノン | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | シエルブルーパピーメイス | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | ノーブルフォックススタッフ | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | ドレフォックスボウ | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | 雪華のフローズンソード | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | 雪華のフローズンダガー | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | 雪華の冷凍TUNAメイス | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | 雪華のスノーシールド | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | 春うさツーハンドメイス | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | 春うさメイス | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | 春うさレイピア | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | 春うさちゃんシールド | 0.19% | |
B | 外見変更材料 | ピクニックソード | 2.24% | New! |
B | 外見変更材料 | ピクニックスタッフ | 2.24% | New! |
B | 外見変更材料 | ピクニックキャノン | 2.24% | New! |
C | ヘアアクセサリ | [Re] 鋼鉄の兜 | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] ハムスター | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] ひまわりの種 | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] トースター | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] Wi-Fi | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] ペーパーチケット | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] 翼の飾り | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] 悪魔の翼 | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] カーティンの花飾り | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] ストライプリボン(水色) | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] 青いレースハット | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] バナナ | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] 孔雀の羽根 | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] オレンジピールショコラ | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] スイート&スイート | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] にんじん | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] クロッカス | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] フレアストーンの角 | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] アゲハチョウ | 2.55% | |
C | ヘアアクセサリ | [Re] 青いリボン | 2.55% |
今後とも「Tree of Savior」をよろしくお願いいたします。
「Tree of Savior」運営チーム