Tree of Savior Japan 公式
/2023年 03月 23日
啓示者の皆様、こんにちは。
日頃より『Tree of Savior Japan』をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2023年3月15日(水)メンテナンス後より、「毎日TOSと!~ Spring of Savior ~」イベントを開催いたします!
イベント概要
§「Spring」シーズンの開催期間
・2023年3月15日メンテナンス後~2023年3月31日 PM 23:59まで
※シーズンの開催期間が終了すると、TOSコイン商店の購入状況がリセットされます。シーズンに応じて、商店のラインナップも変更される場合があります。
・次回のシーズンでのTOSコイン商店リセット日程:2023年4月1日 AM 0:00(予定)
§参加対象
・すべてのプレイヤー
イベント詳細
§イベント進行方法
♦1. コンテンツクリアや接続時間の累積などを通してイベントアイテムTOSコインを入手しましょう。
♦2. 集めたTOSコインで、TOSコイン商店のアイテムを購入できます。
♦3. シーズン「Spring」が終了すると、TOSコイン商店アイテムの購入回数がリセットされます。TOSコインは本シーズンが終了しても消滅しません。イベントアイテムの詳細につきましては、本お知らせ内のTOSコインについてをご確認ください。
§TOSコインについて
・TOSコインは、コンテンツクリアや接続時間の累積で入手できます。
・TOSコインは、1日最大1000個まで獲得できます。(1日の獲得上限は毎日午前6時にリセット)
・土/日曜日はTOSコインの獲得量が2倍アップし、1日最大2000個まで獲得できます。
▲TOSコイン
・1チームあたり最大40,000個まで所持でき、トークン効果が継続している間は最大80,000個まで所持できます。
・傭兵団のコインブースト効果が適用されていた場合、TOSコインの獲得量が1.5倍アップします。
・チャット欄にチャットコマンド「/TOS」を入力することで、TOSコインの獲得状況を確認できます。
・獲得したTOSコインは、インベントリにある画像内のアイコンをクリックすると表示される「コンテンツポイント画面」から確認できます。
■TOSコイン獲得先
コンテンツ | 支給量 | ||||
レベルダンジョン | Lv. 400 週替わりダンジョン | 50 | |||
フリーダンジョンレイド | Lv. 440 テルハルシャ | 70 | |||
チャレンジモード |
Lv. 460 1人入場 | 60 | |||
Lv. 480 1人入場 | 70 | ||||
Lv. 480 自動マッチング(PT) | 80 | ||||
Lv. 480 分裂特異点 | 140 | ||||
レジェンド:蝶目の接線地 | Lv. 440 PT(ハード) | 50 | |||
レジェンド:白き魔女の森 | Lv. 450 PT(ハード) | 50 | |||
レジェンド:魔神の聖域 |
Lv. 458 1人(ノーマル) | 60 | |||
Lv. 458 自動マッチング(ノーマル) | 70 | ||||
Lv. 458 PT(ノーマル) | 90 | ||||
レリックレイド |
Lv. 458 1人(ノーマル) | 100 | |||
Lv. 458 1人(ハード) | 120 | ||||
Lv. 458 自動マッチング(ノーマル) | 120 | ||||
Lv. 458 自動マッチング(ハード) | 160 | ||||
ゴッデス:聖者の祈祷所 |
Lv. 460 1人 | 100 | |||
Lv. 460 自動マッチング(ノーマル) | 120 | ||||
Lv. 460 PT(ノーマル]) | 160 | ||||
ゴッデスメッセージ:焔の記憶 |
Lv. 470 1人 | 100 | |||
Lv. 470 PT(ノーマル) | 120 | ||||
Lv. 470 PT(ハード) | 160 | ||||
Lv. 470 PT(EX) | 200 | ||||
ゴッデス:デルムーア激戦地 |
Lv. 470 1人 | 170 | |||
Lv. 470 自動マッチング(ノーマル) | 200 | ||||
Lv. 470 PT(ハード) | 240 | ||||
Lv. 470 PT(EX) | 270 | ||||
ゴッデス:沈没の私掠船 |
Lv. 470 1人 | 210 | |||
Lv. 470 自動マッチング(ノーマル) | 260 | ||||
Lv. 470 PT(ハード) | 320 | ||||
ゴッデス:激動の核 |
Lv. 480 1人 | 240 | |||
Lv. 480 自動マッチング(ノーマル) | 300 | ||||
Lv. 480 PT(ハード) | 370 | ||||
ゴッデス:救済の香炉 | Lv. 490 1人 | 300 | |||
Lv. 490 自動マッチング(ノーマル) | 370 | ||||
Lv. 490 PT(ハード) | 410 | ||||
接続時間の累積 | 1時間接続するごとに | 300 | |||
チームバトルリーグ(PVP) |
勝利 | 150 | |||
敗北 | 50 |
§TOSコイン商店について
・本シーズン「Spring」におけるTOSコイン商店の交換回数は、シーズン終了日の翌日である4月1日 AM 0:00にリセットされます。
・商店の交換ラインナップは、そのシーズンに応じて変更される場合があります。
■TOSコイン商店の位置
■TOSコイン商店の交換ラインナップ
アイテム | 個数 |
交換に必要な TOSコイン数 |
交換上限 |
[TOS]傭兵団のコインクーポン:10,000 | 1 | 400 | 16 |
[TOS]コンテンツ統合ポイント獲得量2倍クーポン | 1 | 120 | 5 |
[TOS]特性ポイント10,000 | 1 | 200 | 32 |
[イベント]全体の名声度増加クーポン(EP 13):5 | 1 | 15 | 100 |
王国再建団のコイン | 5000 | 80 | 10 |
[TOS]8星ジェム研磨材 | 1 | 120 | 30 |
[イベント]権能の息吹浄化剤 | 1 | 25 | 100 |
権能の息吹 | 1 | 4 | 150 |
浄化された権能の息吹 | 1 | 80 | 80 |
[TOS]女神の彫像 | 1 | 15 | 50 |
[TOS] イベントエリクサーボックス | 1 | 10 | 5 |
[TOS]祝福が宿った種 | 1 | 15 | 50 |
レイドポータルストーン(取引不可) | 1 | 30 | 150 |
補給用濃縮HPポーション LV15 | 1 | 8 | 150 |
補給用濃縮SPポーションLV15 | 1 | 8 | 150 |
ソウルクリスタル | 1 | 8 | 15 |
[TOS] 沈没の私掠船(自動マッチング/1人)1回入場券 | 1 | 210 | 15 |
[TOS]激動の核(自動マッチング/1人)1回入場券 | 1 | 280 | 10 |
[TOSギ]フリーダンジョンレイド入場券(1回) | 1 | 45 | 35 |
[TOS]ゴッデスメッセージ:焔の記憶コンテンツ1回入場券 | 1 | 180 | 20 |
[TOS]デルムーア激戦地(自動マッチング/1人)1回入場券 | 1 | 180 | 20 |
[TOS]レリックレイド:自動マッチング/1人(ハード)追加報酬券 | 1 | 160 | 20 |
[TOS]レリックレイド:自動マッチング/1人(ノーマル)1回入場券 |
1 | 100 | 20 |
[TOS]レリックレイド:自動マッチング/1人(ノーマル)倍数券 | 1 | 100 | 35 |
[TOS]聖者の祈祷所(自動マッチング/1人)1回入場券 | 1 | 150 | 20 |
[TOS]インスタンスダンジョン倍数トークン | 1 | 35 | 45 |
[TOS]インスタンスダンジョン入場回数初期化券 | 1 | 55 | 25 |
[TOS]チャレンジモード:分裂特異点入場券(1回) | 1 | 70 | 20 |
[TOSギ]チャレンジモード入場券(1回) | 1 | 60 | 35 |
[TOS] [Lv.480]強化補助材 | 1 | 120 | 200 |
[TOS]ルビーの金床 | 1 | 40 | 150 |
[TOS]魔法付与スクロール | 1 | 40 | 150 |
[TOS]黄金の金床 | 1 | 32 | 150 |
[TOS] [Lv.460]刻印石 | 1 | 10 | 500 |
[TOS] Lv10強化用カード | 1 | 20 | 30 |
[イベント]マスターカード選択カードブック | 1 | 40 | 5 |
[イベント]マスターカード選択カードブック2 | 1 | 40 | 5 |
アシスターカードブック | 1 | 40 | 30 |
アシスターカードブック : ユニーク | 1 | 250 | 30 |
女神強化用カード | 1 | 120 | 30 |
[イベント]解禁券選択ボックス(14日) | 1 | 650 | 1 |
[イベント]初期化アイテム総合ボックス(7日) | 1 | 1650 | 6 |
[EP12]武器8超越スクロール | 1 | 90 | 0 |
[EP12]防具8超越スクロール | 1 | 90 | 0 |
[EP12]武器+11強化スクロール | 1 | 90 | 0 |
[EP12]防具+11強化スクロール | 1 | 90 | 0 |
[EP12]メイン武器バイボラエンチャント選択スクロール | 1 | 360 | 0 |
[EP12]補助武器バイボラエンチャント選択スクロール | 1 | 360 | 0 |
[EP12]防具セットオプションスクロール | 1 | 140 | 0 |
[EP12]武器セットオプションスクロール | 1 | 220 | 0 |
精製されたヴァシリーサの鱗 | 15 | 100 | 120 |
女神の証(ガビヤ):1,000 | 1 | 50 | 260 |
[Lv.460]強化補助材(取引不可) | 1 | 10 | 680 |
※商店で交換できるアイテムは、チーム倉庫移動のみ可能です。
※[TOS]から始まる名称のアイテムは、商店で購入してから14日後に消滅します。
注意事項
・[TOS]から始まる名称のアイテムは、商店で購入してから14日後に消滅します。
・最大所持量をオーバーすると、TOSコインは入手できません。
・4万個をオーバーした状態でトークン効果が終了した場合、
▶4万個を超えた分のTOSコインは消滅せず、使用できます。
▶TOSコインの所持量が4万個未満になるまで、TOSコインを入手できません。
▶トークンを再使用することで、再び8万個までTOSコインを入手できるようになります。
・土/日曜日ボーナスと傭兵団のコインブースト効果が一緒に適用されていた場合、TOSコインの獲得量は2.5倍アップします。