Tree of Savior Japan 公式
/2023年 02月 14日
啓示者の皆様、こんにちは。
日頃より『Tree of Savior Japan』をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2023年2月15日(水)メンテナンス後より、イベント「月ウサギと春めく月夜」を開催いたします!
イベント概要
どこからともなく現れた月ウサギと大きなまんまるお月さま!
まだ寒い時期が続くなか、春の訪れを待つ街の人々の前に月ウサギが今日も願いを叶えるためにやってきたようです。
コンテンツをプレイしてコインを集めたら商店で様々な報酬と交換できます。イベント業績の達成とコレクションの完成も一緒に目指しましょう!
「春を待ちながら見る月も乙なものですよ。あ、串焼きもどうぞ」
§開催期間
・2023年2月15日メンテナンス後~2023年3月15日メンテナンス前まで
§参加対象
・すべてのプレイヤー
イベント詳細
§イベントNPC
・イベントNPC「月ウサギ」から、イベント案内やイベント商店をご利用いただけます
§イベント進行について
❖ イベントアイテムお月見コインを集めよう!
▲お月見コイン
・開催期間中に以下のコンテンツをクリアすると獲得できます。
コンテンツ | 支給量 | ||||
レベルダンジョン | Lv. 400 週替わりダンジョン | 50 | |||
フリーダンジョンレイド | Lv. 440 テルハルシャ | 70 | |||
チャレンジモード |
Lv. 460 1人入場 | 60 | |||
Lv. 480 1人入場 | 70 | ||||
Lv. 480 自動マッチング(PT) | 80 | ||||
Lv. 480 分裂特異点 | 140 | ||||
レジェンド:蝶目の接線地 | Lv. 440 PT(ハード) | 50 | |||
レジェンド:白き魔女の森 | Lv. 450 PT(ハード) | 50 | |||
レジェンド:魔神の聖域 |
Lv. 458 1人(ノーマル) | 60 | |||
Lv. 458 自動マッチング(ノーマル) | 70 | ||||
Lv. 458 PT(ノーマル) | 90 | ||||
レリックレイド |
Lv. 458 1人(ノーマル) | 100 | |||
Lv. 458 1人(ハード) | 120 | ||||
Lv. 458 自動マッチング(ノーマル) | 120 | ||||
Lv. 458 自動マッチング(ハード) | 160 | ||||
ゴッデス:聖者の祈祷所 |
Lv. 460 1人 | 100 | |||
Lv. 460 自動マッチング(ノーマル) | 120 | ||||
Lv. 460 PT(ノーマル]) | 160 | ||||
ゴッデスメッセージ:焔の記憶 |
Lv. 470 1人 | 100 | |||
Lv. 470 PT(ノーマル) | 120 | ||||
Lv. 470 PT(ハード) | 160 | ||||
Lv. 470 PT(EX) | 200 | ||||
ゴッデス:デルムーア激戦地 |
Lv. 470 1人 | 170 | |||
Lv. 470 自動マッチング(ノーマル) | 200 | ||||
Lv. 470 PT(ハード) | 240 | ||||
Lv. 470 PT(EX) | 270 | ||||
ゴッデス:沈没の私掠船 |
Lv. 470 1人 | 210 | |||
Lv. 470 自動マッチング(ノーマル) | 260 | ||||
Lv. 470 PT(ハード) | 320 | ||||
ゴッデス:激動の核 |
Lv. 480 1人 | 240 | |||
Lv. 480 自動マッチング(ノーマル) | 300 | ||||
Lv. 480 PT(ハード) | 370 | ||||
接続時間の累積 | 1時間接続するごとに | 300 | |||
チームバトルリーグ(PVP) |
勝利 | 150 | |||
敗北 | 50 |
・[イベント]お月見コインは1日に2000個まで獲得できます。
※1日の獲得制限は、毎日朝6時に初期化されます。
※業績の達成報酬分の[イベント]お月見コインは1日の獲得制限に含まれません。
・集めた[イベント]お月見コインは、イベントNPCから利用できるイベント商店で様々なアイテムと交換できます。
・チャットコマンド/eventを入力すると、[イベント]お月見コインの獲得状況などを確認できます。
❖ 毎日イベントNPCに話しかけよう!
・イベントNPCに話しかけると、1日1回限定で満月の願い事ボックスを受け取れます。(1チーム1回のみ)
※毎日午前6時に初期化
・満月の願い事ボックスを開封すると、以下のアイテムからいずれか1つをランダムに獲得できます。
|
❖串焼きを食べてイベントバフを受け取ろう!
・イベント商店で交換できる「[月ウサギ]串焼き」を食べると、冒険に役立つイベントバフを獲得できます。
・イベント業績の中には、イベントバフを獲得した状態で進行するものもあります。イベント業績を進める際は、串焼きを食べることも忘れずに!
▲[月ウサギ]串焼き
❖コレクション完成を目指そう!
・集めた[イベント]お月見コインでイベント商店にある「コレクション:月ウサギ」を交換しましょう。
▲コレクション:月ウサギ
・イベント業績達成報酬に含まれている月ウサギ業績コインをコレクション材料として登録できます。
▲月ウサギ業績コイン
・「コレクション:月ウサギ」を完成させた際の効果は、以下の通りです。
・力/敏捷/知能/精神/体力 +20
§イベント業績
※イベント業績は、イベント開催中のみ有効です。未達成の業績はイベントが終了すると無効になります。
※業績達成によって獲得した分のお月見コインは、1日の獲得制限に含まれません。
※お月見コインは、イベント終了時に消去されますので、業績報酬はイベント期間中に受け取りを済ませておくことをお勧めいたします。
§イベント商店
・イベント商店は、イベントNPCに話しかけることでご利用いただけます。
アイテム | 個数 |
交換に必要な お月見コイン数 |
交換上限 |
[月ウサギ]傭兵団のコインクーポン:1,000 | 1 | 20 | 10 |
[月ウサギ]傭兵団のコインクーポン:10,000 | 1 | 400 | 10 |
[月ウサギ]傭兵団のコインクーポン:5,000 | 1 | 200 | 10 |
[月ウサギ]コンテンツ統合ポイント獲得量2倍クーポン | 1 | 120 | 5 |
[月ウサギ]特性ポイント1,000 | 1 | 20 | 30 |
[月ウサギ]特性ポイント10,000 | 1 | 200 | 30 |
[イベント]全体の名声度増加クーポン(EP 13):5 | 1 | 15 | 100 |
王国再建団のコイン | 5000 | 80 | 10 |
コレクション:月ウサギ | 1 | 1500 | 1 |
[月ウサギ]8星ジェム研磨材 | 1 | 120 | 30 |
[イベント]権能の息吹浄化剤 | 1 | 25 | 100 |
権能の息吹 | 1 | 4 | 150 |
浄化された権能の息吹 | 1 | 80 | 80 |
[月ウサギ]女神の彫像 | 1 | 15 | 50 |
[月ウサギ] イベントエリクサーボックス | 1 | 10 | 5 |
[月ウサギ]祝福が宿った種 | 1 | 15 | 50 |
レイドポータルストーン(取引不可) | 1 | 30 | 150 |
補給用濃縮HPポーション LV15 | 1 | 8 | 150 |
補給用濃縮SPポーションLV15 | 1 | 8 | 150 |
ソウルクリスタル | 1 | 8 | 15 |
[月ウサギ]串焼き | 1 | 10 | 0 |
[月ウサギ] 沈没の私掠船(自動マッチング/1人)1回入場券 | 1 | 210 | 15 |
[月ウサギ]激動の核(自動マッチング/1人)1回入場券 | 1 | 280 | 10 |
[月ウサギ]フリーダンジョンレイド入場券(1回) | 1 | 45 | 35 |
[月ウサギ]ゴッデスメッセージ:焔の記憶コンテンツ1回入場券 | 1 | 180 | 20 |
[月ウサギ]デルムーア激戦地(自動マッチング/1人)1回入場券 | 1 | 180 | 20 |
[月ウサギ]レリックレイド:自動マッチング/1人(ハード)追加報酬券 | 1 | 160 | 20 |
[月ウサギ]レリックレイド:自動マッチング/1人(ノーマル)1回入場券 |
1 | 100 | 20 |
[月ウサギ]レリックレイド:自動マッチング/1人(ノーマル)倍数券 | 1 | 100 | 35 |
[月ウサギ]聖者の祈祷所(自動マッチング/1人)1回入場券 | 1 | 150 | 20 |
[月ウサギ]インスタンスダンジョン倍数トークン | 1 | 35 | 45 |
[月ウサギ]インスタンスダンジョン入場回数初期化券 | 1 | 55 | 25 |
[月ウサギ]チャレンジモード:分裂特異点入場券(1回) | 1 | 70 | 20 |
[月ウサギ]チャレンジモード入場券(1回) | 1 | 60 | 35 |
[月ウサギ] [Lv.480]強化補助材 | 1 | 120 | 200 |
[月ウサギ]ルビーの金床 | 1 | 40 | 150 |
[月ウサギ]魔法付与スクロール | 1 | 40 | 150 |
[月ウサギ]黄金の金床 | 1 | 32 | 150 |
[月ウサギ] [Lv.460]刻印石 | 1 | 10 | 500 |
[月ウサギ] Lv10強化用カード | 1 | 20 | 30 |
[イベント]マスターカード選択カードブック | 1 | 40 | 5 |
[イベント]マスターカード選択カードブック2 | 1 | 40 | 5 |
アシスターカードブック | 1 | 40 | 30 |
アシスターカードブック : ユニーク | 1 | 250 | 30 |
女神強化用カード | 1 | 120 | 30 |
[イベント]解禁券選択ボックス(14日) | 1 | 650 | 1 |
[イベント]初期化アイテム総合ボックス(7日) | 1 | 1650 | 6 |
[EP12]武器8超越スクロール | 1 | 90 | 0 |
[EP12]防具8超越スクロール | 1 | 90 | 0 |
[EP12]武器+11強化スクロール | 1 | 90 | 0 |
[EP12]防具+11強化スクロール | 1 | 90 | 0 |
[EP12]メイン武器バイボラエンチャント選択スクロール | 1 | 360 | 0 |
[EP12]補助武器バイボラエンチャント選択スクロール | 1 | 360 | 0 |
[EP12]防具セットオプションスクロール | 1 | 140 | 0 |
[EP12]武器セットオプションスクロール | 1 | 220 | 0 |
精製されたヴァシリーサの鱗 | 15 | 100 | 180 |
女神の証(ガビヤ):1,000 | 1 | 50 | 400 |
[Lv.460]強化補助材(取引不可) | 1 | 10 | 1000 |
※イベント商店で交換できるアイテムは、すべてチーム倉庫移動のみ可です。
※[月ウサギ]串焼きを除く[月ウサギ]から始まる名称のアイテムは、2023年3月22日メンテナンス時に削除されます。
※[月ウサギ]串焼きはイベント終了時に消滅します。
【[イベント]初期化アイテム総合ボックス(7日)詳細】
アイテム | 個数 |
クラス変更券 Lv.4 (1日) | 1 |
選択クラススキル初期化ポーション(1日) | 3 |
選択クラス特性初期化ポーション(1日) | 3 |
アーツ初期化ポーション系統選択ボックス(1日) | 3 |
勇猛のスポールダーチーム帰属スクロール(1日) | 1 |
変性者とファロウロス装備帰属解除スクロール(1日) | 8 |
イシダヴィアクセサリー帰属解除スクロール(1日) | 3 |
[Lv.470]アクセサリー変更の書(1日) | 4 |
女神/魔神の防具選択抽出券(1日) | 4 |
バイボラ秘伝選択抽出券(1日) | 2 |
[Lv10アーク]抽出スクロール(1日) | 1 |
[Lv.480]装備系統変更の書(1日) | 8 |
スキルジェム抽出ペナルティー免除クーポン(1日) ※1 | 1 |
焔のイヤリングチーム帰属スクロール(1日) | 1 |
洞察のベルトチーム帰属スクロール(1日) | 1 |
※アイテムはすべてチーム倉庫移動のみ可能です。
※1. アイテムを使用してから15分間スキルジェムを抽出する際のペナルティーが免除されます。アイテムを使用するまで効果は発動しないこと、使用後の効果時間に注意しながらご利用ください。
注意事項
・以下のアイテムとNPCは、イベント終了と同時に削除されます。
▶[イベント]お月見コイン
▶[月ウサギ]串焼き
▶イベントNPCの月ウサギ
・[月ウサギ]から始まる名称のアイテムは、2023年3月22日メンテナンス時に削除されます。