Tree of Savior Japan 公式
/2022年 10月 11日
啓示者の皆様、こんにちは。
日頃より『Tree of Savior Japan』をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2022年10月12日(水)メンテナンス後より、10月の『レティーシャのシークレットキューブ』を販売いたします!
【販売期間】
2022年10月12日(水)メンテナンス後~2022年11月2日(水)メンテナンス前まで
【キューブ詳細】
♦ボーナス報酬♦
・「レティーシャのシークレットキューブ」ボーナス報酬は、50回ごとに1回だけ受け取り可能です。
(指定の回数に到達した時点で、自動でボーナス報酬を獲得できます)
50・100回目 | S~B |
150回目 | S~A |
200回目 | S |
250回目以降 | 上から繰り返し |
♦各ランクごとの確率♦
RANK S |
5% |
RANK A |
20% |
RANK B |
30% |
RANK C |
45% |
※同RANK内でもアイテムにより出現率が異なる場合があります。
※アイテムの出現率などの詳細に関するお問い合わせにはお答えできません。
♦獲得できるアイテム一覧♦
RANK |
アイテム |
個数 |
取引設定 |
S | 7星ボルタカードボックス *1 | 1 | 中のアイテムのみ取引可 |
S | 輝く10星ジェム研磨材 | 10 | 取引可 |
S | チャレンジモード:分裂特異点追加報酬券 | 30 | マーケット取引のみ可 |
S | デルムーア激戦地PT(ハード)追加報酬券 | 10 | マーケット取引のみ可 |
S | 沈没の私掠船:PT(ハード)追加報酬券 | 10 | マーケット取引のみ可 |
S | 激動の核:PT(ハード)追加報酬券 | 5 | マーケット取引のみ可 |
S | 女神の証(ヴァカリネ) : 50,000 | 5 | チーム倉庫移動のみ可 |
S | 傭兵団のコイン:50,000 | 5 | チーム倉庫移動のみ可 |
A | チャレンジモード:分裂特異点追加報酬券 | 15 | マーケット取引のみ可 |
A | デルムーア激戦地:ゴッデス1回入場券 | 3 | マーケット取引のみ可 |
A | 沈没の私掠船:ゴッデス1回入場券 | 3 | マーケット取引のみ可 |
A | 女神の証(ヴァカリネ) : 50,000 | 1 | チーム倉庫移動のみ可 |
A | 傭兵団のコイン:50,000 | 1 | チーム倉庫移動のみ可 |
A | 魔法付与スクロール | 10 | 取引可 |
B | 戦闘支援ボックス | 1 | 取引可 |
B | [Lv.470]力のアルカナ | 1 | マーケット取引のみ可 |
B | [Lv.470]知能のアルカナ | 1 | マーケット取引のみ可 |
B | デルムーア激戦地(自動マッチング/1人)1回入場券 | 1 | マーケット取引のみ可 |
B | 沈没の私掠船(自動マッチング/1人)1回入場券 | 1 | マーケット取引のみ可 |
B | 激動の核(自動マッチング/1人)1回入場券 | 1 | マーケット取引のみ可 |
B | 女神の証(ヴァカリネ) : 10,000 | 1 | チーム倉庫移動のみ可 |
B | 傭兵団のコイン:10,000 | 1 | チーム倉庫移動のみ可 |
B | 魔法付与スクロール | 5 | 取引可 |
B | [Lv.480]エーテルジェムの触媒 | 1 | マーケット取引のみ可 |
B | 輝くヴェルニケの破片ダンジョン加護ポーション Lv.1 | 5 | マーケット取引のみ可 |
C | 特性ポイントボックスC級 | 1 | チーム倉庫移動のみ可 |
C | 女神の証(ヴァカリネ) : 1,000 | 1 | チーム倉庫移動のみ可 |
C | 傭兵団のコイン:1,000 | 1 | チーム倉庫移動のみ可 |
C | [Lv.480]強化補助材 | 1 | 取引可 |
C | 祝福された欠片ボックス | 5 | 中のアイテムのみ取引可 |
C | 女神の支援ボックス:懲罰 | 10 | チーム倉庫移動のみ可 |
C | 女神の支援ボックス:加護 | 10 | チーム倉庫移動のみ可 |
C | チャレンジモード入場券(1回) | 1 | 取引可 |
■「7星ボルタカードボックス」から獲得できるアイテム
・1レベルのレジェンドカードを7までレベルアップさせる材料(ベルローブは除く)とボルタカードが含まれております。
アイテム |
個数 |
取引設定 |
多色カードブックボックス | 9 | 中に含まれたアイテムだけ取引可 |
Lv10強化用カード | 47 | 取引可 |
レジェンド強化用カード | 2 | 取引可 |
輝く強化用カード | 16 | 取引可 |
強化用カード:100 | 36 | 取引可 |
レティーシャカード | 5 | 取引可 |
レティーシャカード | 4 | 取引可 |
レティーシャカード | 2 | 取引可 |
ボルタカード | 1 | 取引可 |
■レジェンドカードLv9までの強化方法
※以下の方法は成功率100%を基準にしたものです。
強化段階 | 強化材料(成功率100%基準) |
・7星ボルタカードボックスには、1レベルのレジェンドカードを7までレベルアップさせる材料が含まれています。強化するレジェンドカードとベルローブは、別途ご準備ください。 |
1 > 2レベル | 10レベルの一般のモンスターカード 2枚 ベルローブ 2個 |
|
2 > 3レベル | 10レベルの一般のモンスターカード 4枚 ベルローブ 3個 |
|
3 > 4レベル | 10レベルの一般のモンスターカード 2枚 5レベルのレジェンド強化用カード 2枚 ベルローブ 4個 |
|
4 > 5レベル | 10レベルの一般のモンスターカード 1枚 3レベルのレティーシャカード 3枚 ベルローブ 5個 |
|
5 > 6レベル | 3レベルのレティーシャカード 2枚 4レベルのレティーシャカード 2枚 ベルローブ 6個 |
|
6 > 7レベル | 4レベルのレティーシャカード 2枚 5レベルのレティーシャカード 2枚 ベルローブ 7個 |
|
7 > 8レベル | 5レベルのレティーシャカード 1枚 6レベルのレティーシャカード 3枚 ベルローブ 8個 |
|
8 > 9レベル | 7レベルのレティーシャカード 4枚 ベルローブ 9個 |
今後とも『Tree of Savior Japan』をよろしくお願い申し上げます。
『Tree of Savior Japan』 運営チーム